診療実績(2019年度 リハビリテーション科)
入院病名
疾患 | 症例数 | % |
脳梗塞 | 78 | 55.3 |
脳出血 | 26 | 18.4 |
クモ膜下出血・正常圧水頭症 | 8 | 5.7 |
脳挫傷 | 5 | 3.5 |
急性硬膜下血腫 | | |
脳腫瘍 | 3 | 2.1 |
廃用症候群 | 1 | 0.7 |
脊髄梗塞 | 3 | 2.1 |
静脈洞血栓症 | 6 | 4.3 |
大腿骨頚部骨折 | 5 | 3.5 |
慢性硬膜下血腫 | 4 | 2.8 |
ギラン・バレー症候群 | 2 | 0.7 |
低酸素性脳症 | | |
頚髄損傷 | | |
合併症
合併症 | 症例数 | % |
高血圧 | 98 | 69.5 |
脂質異常症 | 54 | 38.3 |
糖尿病 | 46 | 32.6 |
心房細動 | 17 | 12.1 |
関節疾患 | 20 | 14.2 |
有害事象
外科整形外科脳外科転科 | 6件 |
内科転科、肺炎治療、胃ろう目的など | 5件 |
けいれん発作 | 0件 |
脳卒中再発、TIA、脳出血再発 | 3件(2,0,1) |
肺炎 | 5件 |
尿路感染症、尿路結石 | 5件 |
深部静脈血栓症 | 2件 |
消化管出血 | 1件 |
鼠径ヘルニア | 2件 |
門脈ガス血性 | 1件 |
転帰
転帰 | 件数 | % |
自宅退院 | 124 | 87.9 |
施設入所 | 13 | 9.2 |
転院 | 4 | 2.8 |
転科 | | |
死亡 | | |
Top