臨床工学科 2019年度 実績
血液浄化業務
血液浄化業務 | 2019年度 | 単位 |
HD | 3,972 | 件 |
出張HD | 38 | 件 |
AFB | 180 | 件 |
リクセル | 230 | 件 |
Off-lineHDF | 0 | 件 |
On-lineHDF | 4,350 | 件 |
IHDF | 304 | 件 |
LCAP | 0 | 件 |
LDL吸着 | 1 | 件 |
ECUM | 12 | 件 |
その他 | 24 | 件 |
総血液浄化業務
総血液浄化業務 | 総件数 | 単位 |
2019年度 | 8,681 | 件 |
ME中央管理機器稼働率
ME中央管理機器稼働率 | 2019年度 | 単位 |
人工呼吸器 | 26 | % |
輸液ポンプ | 78 | % |
シリンジポンプ | 61 | % |
低圧持続吸引器 | 39 | % |
残尿測定器 | 10 | % |
フットポンプ | 90 | % |
ME機器点検・修理件数
ME中央管理機器稼働率 | 院内対応 | メーカー対応 | 単位 |
輸液ポンプ | 9 | 1 | 件 |
シリンジポンプ | 1 | 0 | 件 |
心電図モニタ | 21 | 10 | 件 |
低圧持続吸引器 | 14 | 0 | 件 |
ネプライザー | 5 | 1 | 件 |
SpO2モニタ | 13 | 0 | 件 |
自動血圧計 | 4 | 0 | 件 |
O2流量計 | 14 | 0 | 件 |
その他 | 8 | 0 | 件 |
人工呼吸器使用件数
人工呼吸器使用件数 | 2019年度 | 単位 |
IPPV | 70 | 件 |
NPPV | 68 | 件 |
NHF | 88 | 件 |
循環器検査件数
循環器検査件数 | 2019年度 | 単位 |
CAG | 122 | 件 |
PCI | 69 | 件 |
PTA | 16 | 件 |
下肢Angio | 19 | 件 |
シャント拡張 | 28 | 件 |
その他 | 11 | 件 |
ペースメーカ業務
ペースメーカ業務 | 2019年度 | 単位 |
T-PM | 16 | 件 |
P-PM | 23 | 件 |
ICM | 3 | 件 |
電池交換 | 6 | 件 |
遠隔導入 | 22 | 件 |
遠隔定期チェック | 301 | 件 |
PM外来 | 281 | 件 |
臨時チェック | 17 | 件 |
自己血回収装置使用実績(件)
自己血回収装置使用 | 2019年度 | 単位 |
術中回収(THA) | 831 | 件 |
術中回収(その他) | 34 | 件 |
術後回収(THA) | 0 | 件 |
術後回収(その他) | 0 | 件 |
SAS関連
SAS関連 | 2019年度 | 単位 |
簡易SAS検査 | 51 | 件 |
PSG検査 | 21 | 件 |
CPAP関連
CPAP関連 | 2019年度 | 単位 |
CPAP患者数 | 126 | 人 |
CPAP解析実施数 | 633 | 件 |
Top