ヘルニアセンター2019年度 診療実績
症例数
病名 | 症例数 |
---|---|
鼠径ヘルニア | 144例(187側) |
大腿ヘルニア | 7例 |
閉鎖孔ヘルニア | 4例 |
臍ヘルニア | 2例 |
腹壁瘢痕ヘルニア | 6例 |
その他 | 5例 |
術式
Lichtenstein法 | 5例 |
---|---|
Marcy法 | 0例 |
その他open法 | 17例 |
腹腔鏡下手術 | 147例(190側) |
年齢
90〜 | 9 |
---|---|
80~89 | 22 |
70~79 | 45 |
60~69 | 26 |
50~59 | 18 |
40~49 | 14 |
19~39 | 14 |
〜18 | 2 |
男女
男 | 138 |
---|---|
女 | 30 |
術後合併症
術後急性疼痛 | 0 |
---|---|
術後慢性疼痛 | 1 |
難治性漿液種 | 2 |
感染 | 2 |
その他 | 1 |