産婦人科 2019年度 診療実績
産科
術式 | 2019年度 |
---|---|
腹式帝王切開術 | 77 |
(予定帝王切開術) | 41 |
(緊急帝王切開術) | 36 |
シロッカー手術 | 0 |
子宮内容除去術 | 28 |
胞状奇胎除去術 | 3 |
子宮外妊娠手術 | 0 |
その他 | 11 |
産科合計 | 196 |
婦人科
術式 | 2019年度 |
---|---|
腹式子宮全摘術(+付属器切除術など) | 1 |
腹式筋腫核出手術 | 0 |
腹式付属器切除術 | 2 |
腹式卵巣嚢腫核出術 | 0 |
腟式子宮全摘術(+膣壁形成術など) | 2 |
円錐切除術 | 2 |
子宮鏡下内膜ポリープ切除術 | 0 |
子宮内膜全面把握術 | 7 |
その他 | 8 |
婦人科合計 | 22 |
産科・婦人科合計
産科・婦人科 合計 | 218 |
---|
2019年度 | |
---|---|
外来患者数 | 10,654 |
初診 | 869 |
再診 | 9,785 |
入院患者数 | 2,613 |
産科 | 2,551 |
婦人科 | 62 |
分娩数 | 328 |