健診科 2019年度 診療実績
半日ドック
月 | 件数 |
4月 | 52 |
5月 | 31 |
6月 | 48 |
7月 | 57 |
8月 | 60 |
9月 | 63 |
10月 | 62 |
11月 | 72 |
12月 | 55 |
1月 | 36 |
2月 | 36 |
3月 | 24 |
血管年齢ドック
月 | 件数 |
4月 | 5 |
5月 | 2 |
6月 | 1 |
7月 | 1 |
8月 | 4 |
9月 | 0 |
10月 | 3 |
11月 | 5 |
12月 | 0 |
1月 | 4 |
2月 | 5 |
3月 | 4 |
乳がん検診
月 | 件数 |
4月 | 15 |
5月 | 17 |
6月 | 60 |
7月 | 109 |
8月 | 74 |
9月 | 95 |
10月 | 116 |
11月 | 115 |
12月 | 99 |
1月 | 103 |
2月 | 92 |
3月 | 122 |
子宮がん検診
月 | 件数 |
4月 | 12 |
5月 | 17 |
6月 | 56 |
7月 | 111 |
8月 | 68 |
9月 | 102 |
10月 | 144 |
11月 | 139 |
12月 | 108 |
1月 | 109 |
2月 | 129 |
3月 | 203 |
ワクチン接種
月 | 件数 |
4月 | 33 |
5月 | 20 |
6月 | 15 |
7月 | 13 |
8月 | 6 |
9月 | 14 |
10月 | 101 |
11月 | 268 |
12月 | 179 |
1月 | 27 |
2月 | 13 |
3月 | 11 |
世田谷区特定健診
月 | 件数 |
4月 | 0 |
5月 | 41 |
6月 | 127 |
7月 | 190 |
8月 | 162 |
9月 | 195 |
10月 | 284 |
11月 | 260 |
12月 | 227 |
1月 | 237 |
2月 | 204 |
3月 | 242 |
世田谷区肺がん検診
月 | 件数 |
4月 | 0 |
5月 | 30 |
6月 | 84 |
7月 | 118 |
8月 | 100 |
9月 | 125 |
10月 | 176 |
11月 | 157 |
12月 | 154 |
1月 | 159 |
2月 | 138 |
3月 | 175 |
世田谷区大腸がん検診
月 | 件数 |
4月 | 5 |
5月 | 15 |
6月 | 48 |
7月 | 91 |
8月 | 73 |
9月 | 85 |
10月 | 124 |
11月 | 105 |
12月 | 119 |
1月 | 114 |
2月 | 104 |
3月 | 120 |
世田谷区胃がん検診
月 | 件数 |
4月 | 7 |
5月 | 19 |
6月 | 6 |
7月 | 26 |
8月 | 14 |
9月 | 18 |
10月 | 17 |
11月 | 19 |
12月 | 32 |
1月 | 38 |
2月 | 42 |
3月 | 43 |
世田谷区ABC検査
月 | 件数 |
4月 | 0 |
5月 | 0 |
6月 | 9 |
7月 | 14 |
8月 | 17 |
9月 | 10 |
10月 | 13 |
11月 | 10 |
12月 | 13 |
1月 | 12 |
2月 | 9 |
3月 | 19 |
2019年度世田谷区健診年齢別推移
| 40~49才 | 50~59才 | 60~69才 | 70~79才 | 80~89才 | 90~99才 | 100~109才 |
世田谷区大腸がん検診 | 85 | 129 | 263 | 340 | 171 | 11 | 0 |
世田谷区肺がん検診 | 102 | 189 | 406 | 539 | 284 | 17 | 0 |
世田谷区特定検診 | 111 | 207 | 428 | 834 | 517 | 72 | 0 |
Top