消化器内科 診療実績 年間集計
内視鏡検査
内視鏡検査 | 件数 | 生検 | GroupⅣ&Ⅴ |
上部内視鏡 | 2,231 | 299 | 93 |
(経鼻内視鏡) | 25 | | |
下部内視鏡 | 969 | 123 | 57 |
ERCP | 38 | 1 | 0 |
緊急内視鏡検査 | 168 | | |
内視鏡的治療・処置
| 食道・胃・十二指腸 | 膵・胆管 | 結腸・直腸 |
止血術 | 33 | 0 | 16 |
ポリープ切除後止血術 | | | 4 |
EVL | 1 | | |
内視鏡的ポリープ切除術 | 1 | | 277 |
ESD | 23 | | 8 |
異物除去術 | 12 | | 1 |
拡張術 | 0 | | 0 |
イレウス管挿入 | 2 | | 3 |
EST | | 17 | |
砕石術 | | 9 | |
採石術 | | 21 | |
ステント留置(交換を含む) | 0 | 9 | 0 |
ENBD | | 1 | |
結腸軸捻転解除術 | | | 2 |
PEG造設 | | 24 | |
PEG交換 | | 78 | |
呼吸器内科 内視鏡検査
| 件数 | 生検 |
気管支鏡 | 57 | 38 |
気管支鏡(貸し出し) | 13 | |
気管支鏡合計 | 70 | |
入院 | 66 | |
外来 | 4 | |
EBUS-TBNA | 5 | |
EBUS-GS | 5 | |
内視鏡検査合計件数 | 3,410 | |
月別内視鏡件数
| 上部内視鏡 | 下部内視鏡 | ERCP | 気管支鏡 |
4月 | 180 | 84 | 6 | 9 |
5月 | 160 | 76 | 0 | 3 |
6月 | 192 | 81 | 3 | 3 |
7月 | 201 | 84 | 4 | 10 |
8月 | 178 | 95 | 8 | 5 |
9月 | 165 | 71 | 5 | 3 |
10月 | 196 | 74 | 1 | 3 |
11月 | 223 | 83 | 2 | 8 |
12月 | 184 | 85 | 1 | 4 |
1月 | 178 | 77 | 4 | 3 |
2月 | 214 | 78 | 0 | 5 |
3月 | 160 | 81 | 4 | 10 |
合計 | 2,231 | 969 | 38 | 66 |
診療科別内視鏡依頼件数
診療科 | 件数 | 割合 |
呼吸器内科 | 68 | 2.0% |
循環器内科 | 112 | 3.3% |
腎臓内科 | 0 | 0.0% |
消化器内科 | 1,839 | 54.0% |
糖尿病代謝内科 | 19 | 0.6% |
膠原病・リウマチ内科 | 20 | 0.6% |
脳神経内科 | 25 | 0.7% |
東洋医学科 | 2 | 0.1% |
総合内科 | 122 | 3.6% |
救急内科 | 53 | 1.6% |
小児科 | 0 | 0.0% |
外科 | 279 | 8.2% |
胸部外科 | 6 | 0.2% |
脳神経外科 | 0 | 0.0% |
整形外科 | 1 | 0.0% |
産婦人科 | 0 | 0.0% |
泌尿器科 | 1 | 0.0% |
皮膚科 | 2 | 0.1% |
眼科 | 0 | 0.0% |
耳鼻咽喉科 | 0 | 0.0% |
リハビリテーション科 | 0 | 0.0% |
健診 | 856 | 25.1% |
合計 | 3,405 | 100% |
歯科除く
健診(下部) | 56 | |
健診(上部) | 791 | |
健診(経鼻) | 9 | |
紹介件数
| 上部内視鏡 | 下部内視鏡 |
外来経由 | 76 | 91 |
直接 | 22 | 28 |
各検査合計 | 98 | 119 |
合計 | 217 |
Top