皮膚科 2019年度 診療実績
1. 患者統計
外来患者数 | 17,488人 |
---|---|
(初診患者数) | 1,613人 |
(再診患者数) | 15,875人 |
入院患者数
在院患者延べ数 | 1,411人 |
---|---|
新入院数 | 150人 |
手術(皮膚生検を含む) | 334件 |
---|
2. 皮膚科入院
病名 | 単位(人) |
---|---|
帯状疱疹 | 59 |
手足口病 | 1 |
伝染性単核球症 | 1 |
蜂窩織炎 、丹毒、ようなどの細菌感染症 | 35 |
溶連菌感染症 | 1 |
臀部皮下膿瘍 | 1 |
多形進出性紅斑 | 7 |
播種状紅斑丘疹型薬疹 | 4 |
急性汎発性発疹性膿疱症 | 1 |
紅皮症 | 4 |
蕁麻疹、クインケ浮腫 | 1 |
アナフィラキシー(食物、薬剤など) | 4 |
アトピー性皮膚炎、湿疹 、多形痒疹 | 3 |
アレルギー性接触皮膚炎症候群 | 1 |
水疱性類天疱瘡 | 4 |
アナフィラクトイド紫斑 | 1 |
好酸球性多発血管炎性肉芽種症 | 1 |
壊疽性膿皮症 | 1 |
結節性紅斑 | 2 |
バザン硬結性紅斑 | 1 |
下腿皮膚潰瘍(糖尿病壊疽、静脈性) | 1 |
皮下血腫 | 4 |
痛風発作 | 1 |
偽痛風 | 1 |
褥瘡 | 2 |
熱傷 | 2 |
手術(基底細胞癌,ボーエン病、扁平上皮癌などの悪性腫瘍、表皮嚢腫表皮嚢腫、脂肪腫など良性腫瘍) | 6 |
合計 | 150 |
3. 手術
皮膚良性腫瘍摘出術
病名 | 単位(件) |
---|---|
表皮のう腫 | 45 |
稗粒腫 | 1 |
脂漏性角化症 | 15 |
軟性線維腫 | 9 |
神経線維腫 | 1 |
神経鞘腫 | 1 |
石灰化上皮腫 | 3 |
皮膚線維腫 | 4 |
毛包系腫瘍(毛包上皮腫など) | 2 |
エクリン汗孔腫 | 3 |
脂肪腫、血管脂肪腫 | 3 |
adnexal polyp of neonatal skin | 2 |
母斑細胞母斑 | 10 |
表皮母斑 | 1 |
軟骨母斑 | 1 |
血管拡張性肉芽腫 | 4 |
単純性血管腫 | 1 |
尋常性疣贅 | 1 |
伝染性軟属腫 | 1 |
マダニ刺咬症 | 1 |
異物肉芽種 | 1 |
瘢痕、肉芽 | 2 |
合計 | 112 |
皮膚悪性腫瘍
病名 | 症例数(人) |
---|---|
基底細胞癌 | 4 |
ボーエン病 | 3 |
扁平上皮癌 | 1 |
合計 | 8 |
その他・合計
陥入爪手術、爪甲除去術 | 9 |
皮膚切開術 | 71 |
総合計 | 200 |
4. 主な検査
2019年度 | |
---|---|
皮膚生検 | 133 |
皮膚アレルギー検査(パッチテスト、プリックテスト) | 34 |
5. 光線治療
照射数(回) | 2019年度 |
---|---|
ナローバンド UVB、エキシマライト | 373 |