臨床検査科 実績
病理検査
| 主要項目 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
| 組織診断 | 2,052 | 2,025 | 1,794 |
| 細胞診 | 1,985 | 1,925 | 1,944 |
| 術中迅速組織診 | 38 | 42 | 31 |
輸血
| 主要項目 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
| 交差適合試験 | 1,693 | 1,268 | 1,106 |
| 不規則抗体 | 2,858 | 3,131 | 3,235 |
生理検査
| 主要項目 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
| 心電図・その他 | 12,328 | 13,018 | 12,935 |
| 心エコー | 2,244 | 2,415 | 2,655 |
| 超音波検査 | 6,286 | 5,308 | 6,559 |
| 神経生理検査 | 322 | 400 | 415 |
| 呼吸機能検査 | 495 | 596 | 449 |
検体検査
| 主要項目 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
| 生化学・免疫検査 | 150,219 | 152,828 | 126,571 |
| 血液検査 | 131,307 | 142,254 | 150,623 |
| 尿・一般検査 | 24,902 | 28,916 | 32,001 |
| 外注検査 | 33,465 | 28,236 | 25,013 |
採血
| 主要項目 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
| 外来採血 | 31,784 | 31,644 | 31,829 |
細菌検査
| 主要項目 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
| 一般細菌(染色) | 3,818 | 3,654 | 4,280 |
| 一般細菌(培養) | 5,934 | 5,823 | 6,884 |
| 結核菌(染色・培養) | 0 | 0 | 0 |
| 結核菌(耐性・その他) | 0 | 0 | 0 |
| 結核菌(PCR) | 91 | 106 | 106 |
分野別インディケーター
病理検査
| 主要項目 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
| 専従病理医師 | 1名 | 1名 | 1名 |
| 病理検査結果報告までの期間(生検類) | 6.6日 | 6.8日 | 7.0日 |
| 病理検査結果報告までの期間(手術材料) | 9.8日 | 12.3日 | 9.1日 |
| 病理検査結果報告までの期間(乳腺) | 11.9日 | 15.2日 | 8.2日 |
| 剖検数 | 5症例 | 5症例 | 3症例 |
| CPC開催回数 | 4回 | 4回 | 2回 |
輸血検査
| 主要項目 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
| 血液製剤使用実績(照射赤血球濃厚液) | 2,334 | 2,382 | 2,000 |
| 血液製剤使用実績(新鮮凍結血漿 : FFP) | 382 | 528 | 496 |
| 血液製剤使用実績(濃厚血小板 : PC) | 165 | 460 | 315 |
| 血液製剤使用実績(自己血) | 205 | 235 | 245 |
| 輸血療法実施患者数 | 509 | 480 | 454 |
| 輸血後感染症検査実施率 | 40.7% | 36.6% | 9.9% |
| 赤血球製剤廃棄率 | 3.1% | 2.9% | 1.4% |
| 輸血副作用報告率 | 0.3% | 1.0% | 0.4% |
| 輸血過誤によるABO異型輸血件数 | 0 | 0 | 0 |
生理検査
| 主要項目 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
| 72時間以内に結果報告を行っている割合 | 100% | 100% | 100% |
| 予約以外の超音波検査件数 | 2,979 | 3,034 | 3,353 |
| 医師に報告を行った重篤所見件数 心電図 | 103 | 43 | 31 |
| 医師に報告を行った重篤所見件数 超音波 | 65 | 28 | 87 |
検体検査
| 主要項目 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
| 院内で測定している主な検査項目(生化学・ 免疫) | 99 | 99 | 99 |
| 主な検査報告時間 | 40分 | 40分 | 40分 |
| 1時間以内に報告している件数割合 | 80% | 80% | 80% |
細菌検査
| 主要項目 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
| 検査所要日数 | 3〜5日 | 3〜5日 | 3〜5日 |
| 血液培養実施件数 | 1,566 | 1,643 | 2,250 |
| 感受性試験実施件数 | 2,660 | 2,564 | 2,812 |
|
|
Top