麻酔科 2019年度 診療実績
1.麻酔科管理手術症例の麻酔法
麻酔法区分 | 2019年度 症例数(件) |
全身麻酔(吸入) | 1,880 |
全身麻酔(TIVA) | 296 |
全身麻酔(吸入)+硬脊伝麻 | 191 |
全身麻酔(TIVA)+硬脊伝麻 | 28 |
脊髄くも膜下硬膜外併用麻酔 | 64 |
硬膜外麻酔 | 1 |
脊髄くも膜下麻酔 | 45 |
伝達麻酔 | 1 |
その他 | 42 |
合計 | 2,548 |
2.麻酔科管理手術症例の年齢と性別(単位:件)
年齢区分 | 男性 | 女性 | 症例数 |
0~5歳 | 1 | 2 | 3 |
6~18歳 | 61 | 15 | 76 |
19~65歳 | 448 | 717 | 1,165 |
66~85歳 | 371 | 624 | 995 |
86歳以上 | 71 | 238 | 309 |
症例数 | 952 | 1,596 | 2,548 |
3.麻酔科緊急対応要請のあった時間外緊急手術対応状況
| 2019年度 |
時間外緊急手術症例数(件) | 87 |
麻酔科対応症例数(件) | 87 |
麻酔科対応率(%) | 100 |
Top