病理診断科 2019年度 診療実績
実績
病理検査
主要項目 | 2019年度 |
組織診断 | 2,073 |
細胞診 | 2,257 |
術中迅速組織診 | 30 |
分野別インディケーター
病理検査
主要項目 | 2019年度 |
専従病理医師 | 常勤1名 非常勤2名 |
病理検査結果報告までの期間(生検類) | 7.07日 |
病理検査結果報告までの期間(手術材料) | 15.75日 |
剖検数 | 6症例 |
CPC開催回数 | 4回 |
2019年度 病理組織診・細胞診月別検体数
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
病理組織診 | 171 | 178 | 160 | 186 | 191 | 164 | 167 | 172 | 156 | 172 | 180 | 176 | 2,073 |
細胞診:婦人科 | 108 | 121 | 123 | 133 | 95 | 120 | 125 | 134 | 133 | 93 | 107 | 110 | 1,402 |
細胞診:その他 | 93 | 59 | 82 | 78 | 69 | 62 | 75 | 65 | 66 | 85 | 60 | 61 | 855 |
細胞診:計 | 201 | 180 | 205 | 211 | 164 | 182 | 200 | 199 | 199 | 178 | 167 | 171 | 2,257 |
迅速(組織) | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 30 |
迅速(細胞診) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
剖検 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
EGFR | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 15 |
ALK | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 |
ALL-RAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIF | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 37 |
HER2(FISH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
CD4/CD8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
PD-L1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 20 |
心筋生検 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
腎生検 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
免疫染色 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | 30 |
染色体(G-Band) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
ROS-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
BRAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 16 |
フローサイトメトリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
TCR-Cβ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
細胞診外注 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
2019年度 科別依頼件数(オーダー数)
病理
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
呼吸器内科 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 43 |
循環器内科 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 22 |
腎臓内科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
消化器内科 | 36 | 49 | 34 | 56 | 54 | 33 | 42 | 53 | 40 | 48 | 47 | 42 | 534 |
糖尿病代謝内科 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
膠原病/リウマチ内科 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0 | 4 |
脳神経内科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
東洋医学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
救急内科 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
睡眠時無呼吸障害科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
総合内科 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 3 | 27 |
小児科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
外科 | 21 | 26 | 27 | 29 | 33 | 29 | 29 | 27 | 24 | 27 | 27 | 28 | 327 |
乳腺外科 | 10 | 15 | 9 | 12 | 13 | 16 | 3 | 6 | 14 | 13 | 9 | 7 | 127 |
胸部外科 | 18 | 18 | 18 | 23 | 20 | 17 | 25 | 12 | 16 | 15 | 21 | 22 | 225 |
脳神経外科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
整形外科 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 8 | 5 | 57 |
形成外科 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 | 2 | 59 |
救急外科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
産婦人科 | 23 | 16 | 18 | 14 | 14 | 21 | 19 | 21 | 20 | 16 | 26 | 26 | 234 |
泌尿器科 | 7 | 10 | 8 | 7 | 6 | 10 | 8 | 7 | 11 | 6 | 7 | 11 | 98 |
皮膚科 | 34 | 28 | 24 | 28 | 24 | 19 | 19 | 27 | 11 | 24 | 17 | 13 | 268 |
眼科 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 |
耳鼻咽喉科 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
リハビリ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
健診科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
歯科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
細胞診
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
呼吸器内科 | 21 | 12 | 14 | 18 | 15 | 8 | 15 | 11 | 13 | 12 | 9 | 13 | 161 |
循環器内科 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17 |
腎臓内科 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 |
消化器内科 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 |
糖尿病代謝内科 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
膠原病/リウマチ内科 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
脳神経内科 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 27 |
東洋医学科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
救急内科 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 14 |
睡眠時無呼吸障害科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
総合内科 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 16 |
小児科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
外科 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 26 |
乳腺外科 | 10 | 3 | 10 | 11 | 14 | 6 | 3 | 11 | 12 | 18 | 11 | 10 | 119 |
胸部外科 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 29 |
脳神経外科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
整形外科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
形成外科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
救急外科 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
産婦人科 | 93 | 103 | 93 | 93 | 77 | 103 | 100 | 106 | 103 | 77 | 94 | 90 | 1,132 |
泌尿器科 | 43 | 30 | 46 | 46 | 30 | 40 | 32 | 33 | 32 | 33 | 27 | 23 | 415 |
皮膚科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
眼科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
耳鼻咽喉科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
リハビリ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
健診科 | 15 | 18 | 30 | 25 | 18 | 17 | 25 | 28 | 30 | 16 | 12 | 20 | 254 |
歯科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019年度 作製標本数
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
組織診断 ブロック数 | 436 | 817 | 614 | 644 | 650 | 693 | 537 | 606 | 518 | 619 | 586 | 768 | 7,488 |
HE染色枚数 | 495 | 960 | 604 | 604 | 917 | 783 | 805 | 729 | 598 | 613 | 776 | 836 | 8,720 |
特殊染色枚数 | 42 | 128 | 104 | 108 | 116 | 83 | 170 | 90 | 138 | 19 | 138 | 127 | 1,263 |
免疫染色枚数 | 153 | 80 | 100 | 195 | 177 | 186 | 195 | 141 | 159 | 115 | 223 | 211 | 1,935 |
解剖症例 ブロック数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HE染色枚数 | 0 | 0 | 0 | 97 | 42 | 46 | 0 | 0 | 0 | 49 | 58 | 0 | 292 |
特殊染色枚数 | 0 | 0 | 0 | 97 | 42 | 46 | 0 | 0 | 0 | 49 | 58 | 0 | 292 |
免疫染色枚数 | 0 | 0 | 0 | 79 | 31 | 44 | 0 | 0 | 0 | 40 | 67 | 0 | 261 |
細胞診 Pap染色枚数 | 323 | 229 | 306 | 295 | 294 | 254 | 278 | 308 | 291 | 306 | 243 | 241 | 3,368 |
特殊染色枚数 | 59 | 37 | 26 | 55 | 36 | 24 | 38 | 31 | 48 | 50 | 36 | 45 | 485 |
Top