退院実績(年別)─ リハビリテーション科
H20年
(H20.1.1.-H20.12.31.退院患者)
リハビリ病棟入院分
総数130名(男70名 女60名)
年齢 | 平均69.9歳 28-97歳 |
---|---|
発症から入院まで | 平均37.7日 |
他院からの紹介による入院 | 120名(92.3%) |
他院からのリハビリ依頼紹介患者 | 209名 |
入院期間(平均在院日数) | 平均109.8日 |
疾患内訳
脳梗塞 | 68名 |
---|---|
脳出血 | 44名 |
くも膜下出血 | 1名 |
大腿骨頸部骨折 | 4名 |
脳挫傷 | 4名 |
低酸素脳症 | 1名 |
アレルギー性肉芽腫性血管炎 | 1名 |
転帰
入院時FIM | 70.3点 |
---|---|
退院時FIM | 95.6点 |
自宅退院 | 77% |
---|---|
施設入所 | 12% |
転科・転院 | 8% |
脳外科転院 | 3% |
症状
運動障害 | 右片麻痺 | 66名 |
---|---|---|
左片麻痺 | 53名 | |
両片麻痺 | 7名 | |
対麻痺 | 3名 | |
四肢麻痺 | 3名 | |
失調 | 12名 | |
なし | 6名 | |
高次脳機能傷害 | 失語症 | 40名(31%) |
空間認識 | 31名(24%)(右13 左18) | |
前頭葉傷害 | 15名(12%) | |
認知症 | 34名 | |
抑うつ | 4名 |
H19年
(H19.1.1.-H19.12.31.退院患者)
リハビリ病棟入院分
総数126名(男69名 女54名)
年齢 | 平均70.7歳 20-91歳 |
---|---|
発症から入院まで | 平均38日 |
相談から入院まで | 平均12日 |
他院からの紹介による入院 | 120名(95.2%) |
他院からのリハビリ依頼紹介患者 | 205名 |
入院期間(平均在院日数) | 平均118.5日 |
疾患内訳
脳梗塞 | 74名 |
---|---|
脳出血 | 38名 |
くも膜下出血 | 9名 |
脊髄高速・脊髄症 | 2名 |
大腿骨頸部骨折 | 2名 |
硬膜下血腫 | 2名 |
脳腫瘍術後 | 1名 |
ギラン・バレー | 1名 |
転帰
自宅退院 | 86% |
---|---|
施設入所 | 9% |
転院 | 3% |
脳外科転院 | 2% |
症状
運動障害 | 右片麻痺 | 57名 |
---|---|---|
左片麻痺 | 59名 | |
両片麻痺 | 2名 | |
四肢麻痺 | 1名 | |
失調 | 13名 | |
なし | 5名 | |
高次脳機能傷害 | 失語症 | 42名(33%) |
空間認識 | 47名(37%)(右20 左27) | |
前頭葉傷害 | 21名(10%) | |
痴呆 | 39名 | |
抑うつ | 5名 |
H18年
(H18.1.1.-H18.12.31.退院患者)
リハビリ病棟入院分
総数147名(男77名 女70名)
年齢 | 平均69.9歳 30-92歳 |
---|---|
発症から入院まで | 平均48日 |
他院からの紹介による入院 | 140名(95.2%) |
他院からのリハビリ依頼紹介患者 | 230名 |
入院期間(平均在院日数) | 平均105日 |
疾患内訳
脳梗塞 | 87名 |
---|---|
脳出血 | 48名 |
くも膜下出血 | 9名 |
その他 | 3名 |
転帰
自宅退院 | 91% |
---|---|
施設入所 | 5% |
内科転科 | 3% |
転院 | 1% |
症状
運動障害 | 右片麻痺 | 70名 |
---|---|---|
左片麻痺 | 68名 | |
両片麻痺 | 1名 | |
四肢麻痺 | 1名 | |
失調 | 23名 | |
なし | 8名 | |
高次脳機能傷害 | 失語症 | 46名(31%) |
空間認識 | 48名(33%)(右20 左28) | |
前頭葉傷害 | 15名(10%) | |
痴呆 | 37名 | |
抑うつ | 7名 |
退院時レベル 入院時レベル | 移乗介助 | 移乗監視 | 介助歩行 | 監視歩行 | 自立歩行 | 平均入院日数 |
---|---|---|---|---|---|---|
移乗介助 79名 | 28 | 8 | 13 | 18 | 12 | 122 |
移乗監視 33名 | 2 | 2 | 3 | 11 | 14 | 97 |
介助歩行 6名 | 6 | 62 | ||||
監視歩行 19名 | 1 | 18 | 85 | |||
自立歩行 11名 | 11 | 44 |
退院時/入院時レベル | 移乗介助 79名 | 移乗監視 33名 | 介助歩行 6名 | 監視歩行 19名 | 自立歩行 11名 |
---|---|---|---|---|---|
移乗介助 | 28 | 2 | |||
移乗監視 | 8 | 2 | |||
介助歩行 | 13 | 3 | |||
監視歩行 | 18 | 11 | 1 | ||
自立歩行 | 12 | 14 | 6 | 18 | 11 |
平均入院日数 | 122 | 97 | 62 | 85 | 44 |
H17年
(H17.1.1.-H17.12.31.退院患者)
リハビリ病棟入院分
総数133名(男78名 女55名)
年齢 | 平均67.6歳 30-92歳 |
---|---|
発症から入院まで | 平均64.2日 |
他院からの紹介による入院 | 128名(96.%) |
他院からのリハビリ依頼紹介患者 | 220名 |
入院期間(平均在院日数) | 平均103日 |
疾患内訳
脳梗塞 | 75名 |
---|---|
脳出血 | 48名 |
くも膜下出血 | 8名 |
ギラン・バレー症候群 | 1名 |
転帰
自宅退院 | 82% |
---|---|
施設入所 | 7% |
転院 | 4% |
内科転科 | 4% |
脳外科転院 | 2% |
死亡 | 1% |
症状
運動障害 | 右片麻痺 | 55名 |
---|---|---|
左片麻痺 | 53名 | |
両片麻痺 | 8名 | |
四肢麻痺 | 1名 | |
失調 | 11名 | |
なし | 7名 | |
高次脳機能傷害 | 失語症 | 39名(29%) |
空間認識 | 48名(36%)(右12 左36) | |
前頭葉傷害 | 13名(10%) | |
痴呆 | 25名 | |
抑うつ | 7名 |
退院時レベル 入院時レベル | 移乗介助 | 移乗監視 | 介助歩行 | 監視歩行 | 自立歩行 | 平均入院日数 |
---|---|---|---|---|---|---|
移乗介助 66名 | 24 | 6 | 18 | 11 | 7 | 142 |
移乗監視 14名 | 2 | 5 | 7 | 102 | ||
介助歩行 14名 | 2 | 4 | 6 | 100 | ||
監視歩行 17名 | 3 | 14 | 66 | |||
自立歩行 11名 | 11 | 39 |
退院時/入院時レベル | 移乗介助 66名 | 移乗監視 14名 | 介助歩行 14名 | 監視歩行 17名 | 自立歩行 11名 |
---|---|---|---|---|---|
移乗介助 | 24 | ||||
移乗監視 | 6 | ||||
介助歩行 | 18 | 2 | 2 | ||
監視歩行 | 11 | 5 | 4 | 3 | |
自立歩行 | 7 | 7 | 6 | 14 | 11 |
平均入院日数 | 142 | 102 | 100 | 66 | 39 |