臨床工学科 2018年度 実績
血液浄化業務
血液浄化業務 | 2018年度 | 単位 |
---|---|---|
HD | 3,706 | 件 |
出張HD | 87 | 件 |
AFB | 140 | 件 |
リクセル | 184 | 件 |
Off-lineHDF | 11 | 件 |
On-lineHDF | 3,937 | 件 |
IHDF | 629 | 件 |
LCAP | 0 | 件 |
LDL吸着 | 22 | 件 |
ECUM | 7 | 件 |
その他 | 0 | 件 |
総血液浄化業務
総血液浄化業務 | 総件数 | 単位 |
---|---|---|
2018年度 | 8,283 | 件 |
ME中央管理機器稼働率
ME中央管理機器稼働率 | 2018年度 | 単位 |
---|---|---|
人工呼吸器 | 28 | % |
輸液ポンプ | 75 | % |
シリンジポンプ | 55 | % |
低圧持続吸引器 | 37 | % |
残尿測定器 | 5 | % |
フットポンプ | 86 | % |
ME機器点検・修理件数
ME中央管理機器稼働率 | 院内対応 | メーカー対応 | 単位 |
---|---|---|---|
輸液ポンプ | 10 | 0 | 件 |
シリンジポンプ | 0 | 4 | 件 |
心電図モニタ | 7 | 6 | 件 |
低圧持続吸引器 | 2 | 2 | 件 |
ネプライザー | 3 | 0 | 件 |
SpO2モニタ | 23 | 2 | 件 |
自動血圧計 | 5 | 0 | 件 |
O2流量計 | 7 | 2 | 件 |
その他 | 10 | 4 | 件 |
院内対応 | メーカー対応 | |
---|---|---|
2018年度 | 68 | 20 |
人工呼吸器使用件数
人工呼吸器使用件数 | 2018年度 | 単位 |
---|---|---|
IPPV | 61 | 件 |
NPPV | 60 | 件 |
NHF | 63 | 件 |
循環器検査件数
循環器検査件数 | 2018年度 | 単位 |
---|---|---|
CAG | 130 | 件 |
PCI | 67 | 件 |
PTA | 15 | 件 |
下肢Angio | 17 | 件 |
シャント拡張 | 18 | 件 |
その他 | 7 | 件 |
ペースメーカ業務
ペースメーカ業務 | 2018年度 | 単位 |
---|---|---|
T-PM | 4 | 件 |
P-PM | 9 | 件 |
ICM | 4 | 件 |
電池交換 | 7 | 件 |
遠隔導入 | 14 | 件 |
遠隔定期チェック | 93 | 件 |
PM外来 | 231 | 件 |
臨時チェック | 25 | 件 |
自己血回収装置使用実績(件)
自己血回収装置使用 | 2018年度 | 単位 |
---|---|---|
術中回収(THA) | 745 | 件 |
術中回収(その他) | 36 | 件 |
術後回収(THA) | 0 | 件 |
術後回収(その他) | 1 | 件 |
SAS関連
SAS関連 | 2018年度 | 単位 |
---|---|---|
簡易SAS検査 | 86 | 件 |
PSG検査 | 25 | 件 |
CPAP関連
CPAP関連 | 2018年度 | 単位 |
---|---|---|
CPAP患者数 | 120 | 人 |
CPAP解析実施数 | 641 | 件 |