臨床検査科 2019年度 実績
病理検査
主要項目 | 2019年度 |
組織診断 | 2,684 |
細胞診 | 2,168 |
術中迅速組織診 | 30 |
輸血
主要項目 | 2019年度 |
交差適合試験 | 1,697 |
不規則抗体 | 3,158 |
生理検査
主要項目 | 2019年度 |
心電図・その他 | 12,313 |
心エコー | 2,462 |
超音波検査 | 5,961 |
神経生理検査 | 282 |
呼吸機能検査 | 3,035 |
検体検査
主要項目 | 2019年度 |
生化学・免疫検査 | 174,131 |
血液検査 | 107,678 |
尿・一般検査 | 36,815 |
外注検査 | 23,257 |
細菌検査
主要項目 | 2019年度 |
一般細菌(染色) | 3,932 |
一般細菌(培養) | 5,782 |
結核菌(染色・培養) | 0 |
結核菌(耐性・その他) | 0 |
結核菌(PCR) | 123 |
分野別インディケーター
病理検査
主要項目 | 2019年度 |
専従病理医師 | 1名 |
病理検査結果報告までの期間(生検類) | 3〜4日 |
病理検査結果報告までの期間(手術材料) | 6〜7日 |
病理検査結果報告までの期間(乳腺) | 10〜12日 |
剖検数 | 6症例 |
CPC開催回数 | 4回 |
輸血検査
主要項目 | 2019年度 |
血液製剤使用実績(照射赤血球濃厚液) | 2,136 |
血液製剤使用実績(新鮮凍結血漿 : FFP) | 746 |
血液製剤使用実績(濃厚血小板 : PC) | 465 |
血液製剤使用実績(自己血) | 268 |
輸血療法実施患者数 | 522 |
輸血後感染症検査実施率 | 19.9% |
赤血球製剤廃棄率 | 4.8% |
輸血副作用報告率 | 2.1% |
輸血過誤によるABO異型輸血件数 | 0 |
生理検査
主要項目 | 2019年度 |
72時間以内に結果報告を行っている割合 | 100% |
予約以外の超音波検査件数 | 2,259 |
医師に報告を行った重篤所見件数 心電図 | 44 |
医師に報告を行った重篤所見件数 超音波 | 51 |
検体検査
主要項目 | 2019年度 |
院内で測定している主な検査項目(生化学・ 免疫) | 98 |
主な検査報告時間 | 40分 |
1時間以内に報告している件数割合 | 80% |
細菌検査
主要項目 | 2019年度 |
検査所要日数 | 3〜5日 |
血液培養実施件数 | 1034 |
感受性試験実施件数 | 2459 |
臨床検査科月別増減率
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
2019年度 | 5,692,620 | 5,247,909 | 5,178,867 | 5,762,999 | 5,525,004 | 5,332,536 | 5,594,308 | 5,422,896 | 5,465,485 | 5,561,340 | 4,998,351 | 5,482,955 |
前年比 | 1.3 | -0.7 | -7.5 | -0.5 | -1.5 | 3.5 | -7.3 | -1.1 | 0.8 | -1.5 | -7.3 | -3.3 |
分野別検査点数と前年比
| 2019年度 | 前年比 |
一般 | 2,262,360 | -0.4 |
血液 | 9,500,374 | -2.7 |
生化学 | 29,414,533 | -2.6 |
細菌 | 3,217,596 | -15.8 |
病理 | 4,578,017 | 0.0 |
生理機能 | 9,240,838 | -6.2 |
年間輸血製剤使用状況
| RBC | FFP | PC | 自血 |
依頼数 | 2,846 | 916 | 465 | 135 |
使用数 | 2,136 | 746 | 465 | 135 |
使用率 | 75.1 | 81.4 | 100.0 | 100.0 |
廃棄率 | 4.8 | 4.1 | 0 | 0 |
Top