350	循環器内科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	42	1.88	3.95	2.38%	70.45						
350	循環器内科	2	K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極）	26	7.42	15.62	0.00%	83.88						
350	循環器内科	3	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	11	2.82	6.82	9.09%	77.09						
350	循環器内科	4	K5463	経皮的冠動脈形成術（その他）	-	-	-	-	-						
350	循環器内科	5	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	-	-	-	-	-						
500	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	29	1.00	1.76	0.00%	71.14						
500	消化器内科	2	K654	内視鏡的消化管止血術	19	2.00	11.79	0.00%	71.84						
500	消化器内科	3	K722	小腸結腸内視鏡的止血術	14	1.86	10.43	0.00%	68.00						
500	消化器内科	4	K6872	内視鏡的乳頭切開術（胆道砕石術を伴う）	-	-	-	-	-						
500	消化器内科	5	K6871	内視鏡的乳頭切開術（乳頭括約筋切開のみ）	-	-	-	-	-						
	消化器外科	1	K634	移植片または人工物を用いる腹腔鏡下外鼡径ヘルニア修復術[１側]	58	0.93	1.10	0.00%	66.84						
	消化器外科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	33	1.03	4.18	0.00%	54.88						
	消化器外科	3	K718-22	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴うもの）	33	0.52	5.30	0.00%	42.45						
	消化器外科	4	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	23	0.65	3.78	0.00%	37.35						
	消化器外科	5	K672	胆嚢摘出術	15	7.07	16.87	0.00%	72.00						
	血管外科	1	K617-4	下肢静脈瘤血管内焼灼術	21	0.00	0.48	0.00%	65.29						
	血管外科	2	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	12	2.00	9.67	0.00%	75.25						
	血管外科	3	K6152	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（選択的動脈化学塞栓術）	-	-	-	-	-						
	血管外科	4	K6141	血管移植術、バイパス移植術（大動脈）	-	-	-	-	-						
	血管外科	5	K6146	血管移植術、バイパス移植術（上肢血管）	-	-	-	-	-						
160	胸部外科	1	K5131	胸腔鏡下肺切除術（肺嚢胞手術（楔状部分切除））	111	5.01	8.32	2.70%	35.41						
160	胸部外科	2	K5132	胸腔鏡下肺切除術（部分切除）	34	3.71	7.77	0.00%	33.62						
160	胸部外科	3	K496-4	胸腔鏡下膿胸腔掻爬術	-	-	-	-	-						
160	胸部外科	4	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超える）	-	-	-	-	-						
160	胸部外科	5	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（部分切除）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	17	0.94	9.94	5.88%	76.12						
150	脳神経外科	2	K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング（１箇所）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	3	K1643	頭蓋内血腫除去術（開頭）（脳内）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	4	K1642	頭蓋内血腫除去術（開頭）（硬膜下）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	5	K1781	脳血管内手術（１箇所）	-	-	-	-	-						
120	整形外科	1	K0821	人工関節置換術（股） etc.	644	1.59	14.87	0.00%	66.41						
120	整形外科	2	K0461	骨折観血的手術（大腿） etc.	115	4.50	36.31	7.83%	83.24						
120	整形外科	3	K0811	人工骨頭挿入術（股）	97	4.76	40.90	3.90%	85.55						
120	整形外科	4	K0462	骨折観血的手術（前腕）＜内固定を行なう＞ etc.	61	1.25	11.72	0.00%	61.26						
120	整形外科	5	K0483	骨内異物（挿入物）除去術（下腿）＜挿入物＞ etc.	44	0.71	1.09	0.00%	51.30						
	産婦人科	1	K8982	帝王切開術（選択帝王切開）	45	2.58	6.84	0.00%	34.96						
	産婦人科	2	K8981	帝王切開術（緊急帝王切開）	19	1.11	7.90	0.00%	32.68						
	産婦人科	3	K9091ｲ	流産手術（妊娠１１週まで）（手動真空吸引法）	15	0.00	0.00	0.00%	33.53						
	産婦人科	4	K861	子宮内膜掻爬術	-	-	-	-	-						
	産婦人科	5	K9091ﾛ	流産手術（妊娠１１週まで）（その他）	-	-	-	-	-						
310	泌尿器	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用）	37	1.11	1.81	0.00%	75.27						
310	泌尿器	2	K841-21	経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術（ホルミウムレーザー等使用）	34	1.35	2.21	0.00%	73.06						
310	泌尿器	3	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	20	1.20	6.85	5.00%	78.00						
310	泌尿器	4	K773	腎（尿管）悪性腫瘍手術	-	-	-	-	-						
310	泌尿器	5	K7981	膀胱結石摘出術（経尿道的手術）	-	-	-	-	-						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入）（その他）	230	0.00	0.98	0.00%	74.58						
230	眼科	2	K2686	緑内障手術（水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術）	10	0.40	0.70	0.00%	71.40						
230	眼科	3	K2193	眼瞼下垂症手術（その他）	-	-	-	-	-						
230	眼科	4	K2171	眼瞼内反症手術（縫合法）	-	-	-	-	-						
230	眼科	5	K2802	硝子体茎顕微鏡下離断術（その他）	-	-	-	-	-						
