340	呼吸器内科	1	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。）-副病:なし	39	14.00	10.76	10.26%	42.21						
340	呼吸器内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎-手術なし-処置2:なし	34	27.91	20.51	5.88%	88.09						
340	呼吸器内科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎-処置2:なし	23	26.30	18.61	0.00%	78.65						
340	呼吸器内科	4	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり-処置2:なし	21	3.71	3.39	0.00%	66.81						
340	呼吸器内科	5	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸-手術なし-処置1:あり	16	2.00	2.04	0.00%	51.50						
350	循環器内科	1	050130xx9900xx	心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし	52	25.77	17.23	7.69%	84.92						
350	循環器内科	2	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患-手術なし-処置1:１あり-処置2:なし	45	3.20	3.07	0.00%	70.44						
350	循環器内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症-手術なし	41	16.22	13.00	0.00%	82.12						
350	循環器内科	4	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患-経皮的冠動脈形成術等-処置1:なし、１,２あり-処置2:なし	33	4.24	4.44	0.00%	68.15						
350	循環器内科	5	100380xxxxxxxx	体液量減少症	31	21.45	10.51	3.23%	82.68						
500	消化器内科	1	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患-手術なし	45	7.44	7.44	2.22%	73.71						
500	消化器内科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	27	3.59	2.66	0.00%	68.44						
500	消化器内科	3	060190xx99x0xx	虚血性腸炎-手術なし-処置2:なし	25	7.448	8.83	0.00%	68.24						
500	消化器内科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし	21	7.52	9.08	4.76%	69.81						
500	消化器内科	5	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎-限局性腹腔膿瘍手術等-処置2:なし-副病:なし	20	13.10	9.53	0.00%	71.4						
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし	19	24.32	11.04	0.00%	75.68						
410	腎臓内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症-手術なし	-	-	13.00	-	-						
410	腎臓内科	3	110280xx97x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-その他の手術あり-処置2:なし-副病:なし	-	-	15.20	-	-						
410	腎臓内科	4	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:なし-処置2:１あり	-	-	14.01	-	-						
410	腎臓内科	5	110280xx9902xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:なし-処置2:２あり	-	-	8.90	-	-						
280	脳神経内科	1	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）-手術なし-処置1:なし-処置2:２あり-副病:なし-発症前Rankin Scale 0、1又は2	28	39.46	15.54	0.00%	70.36						
280	脳神経内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎-手術なし-処置2:なし	24	20.96	20.51	8.33%	80.04						
280	脳神経内科	3	010230xx99x00x	てんかん-手術なし-処置2:なし-副病:なし	21	9.43	7.48	0.00%	78.95						
280	脳神経内科	4	010060x2990200	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）-手術なし-処置1:なし-処置2:２あり-副病:なし-発症前Rankin Scale 3、4又は5	16	31.63	18.97	12.50%	88.13						
280	脳神経内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症-手術なし	15	16.47	13.00	6.67%	85.13						
400	糖尿病科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）-処置2:１あり	23	12.13	14.60	13.14%	65.83						
400	糖尿病科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症-手術なし	-	-	13.00	-	-						
400	糖尿病科	3	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡-処置2:なし-副病:なし	-	-	13.33	-	-						
400	糖尿病科	4	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）-処置2:なし	-	-	11.26	-	-						
400	糖尿病科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害-手術なし	-	-	4.94	-	-						
	消化器外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	113	3.61	4.86	0.00%	66.27						
	消化器外科	2	060150xx02xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴うもの等	42	7.10	9.76	0.00%	43.81						
	消化器外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	22	5.36	5.44	0.00%	37.36						
	消化器外科	4	060170xx02xxxx	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア　ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等	21	9.43	8.17	4.76%	73.62						
	消化器外科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	19	9.84	9.08	0.00%	74.00						
	血管外科	1	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患　下肢静脈瘤手術等	16	1.50	2.74	0.00%	64.38						
	血管外科	2	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患　動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	-	-	-						
	血管外科	3	050170xx03001x	閉塞性動脈疾患　動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 あり	-	-	-	-	-						
	血管外科	4													
	血管外科	5													
	乳腺外科；形成外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１ なし	14	16.93	10.30	0.00%	65.07						
	乳腺外科；形成外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	-	-	6.02	-	-						
	乳腺外科；形成外科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１ なし	-	-	4.06	-	-						
	乳腺外科；形成外科	4	090010xx04xxxx	乳房の悪性腫瘍　組織拡張器による再建手術（一連につき）　乳房（再建手術）の場合等	-	-	8.26	-	-						
	乳腺外科；形成外科	5	090010xx011xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１ あり	-	-	15.87	-	-						
	胸部外科	1	040200xx01x00x	気胸-肺切除術等-処置2:なし-副病:なし	137	12.65	10.08	1.48%	33.76						
	胸部外科	2	040200xx99x00x	気胸-手術なし-処置2:なし-副病:なし	69	8.42	9.18	8.80%	45.10						
	胸部外科	3	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍-手術あり-処置2:なし-副病:なし	14	9.07	10.83	0.00%	77.14						
	胸部外科	4	040200xx99x01x	気胸-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:あり-0	14	23.29	19.01	42.86%	73.86						
	胸部外科	5	040150xx97x00x	肺・縦隔の感染、膿瘍形成-手術あり-処置2:なし-副病:なし	-	-	29.23	-	-						
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷-その他の手術あり-処置2:なし-副病:なし	19	7.05	9.68	5.26%	75.79						
150	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷-手術なし-処置2:なし-副病:なし	12	5.33	8.18	8.33%	74.17						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし	11	52.18	18.86	0.00%	68.64						
150	脳神経外科	4	010020x001x0xx	くも膜下出血、破裂脳動脈瘤（JCS10未満）-脳動脈瘤流入血管クリッピング（開頭して行うもの）等-処置2:なし	-	-	31.13	-	-						
150	脳神経外科	5	010040x199x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上）-手術なし-処置2:なし	-	-	22.35	-	-						
120	整形外科	1	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）-人工関節再置換術等	589	15.99	21.03	0.00%	66.03						
120	整形外科	2	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折-人工骨頭挿入術　肩、股等	208	45.05	25.09	4.33%	84.12						
120	整形外科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折-手術あり-副病:なし	52	2.77	5.18	0.00%	63.06						
120	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）-人工関節再置換術等	32	32.16	23.36	0.00%	74.34						
120	整形外科	5	160700xx97xx0x	鎖骨・肩甲骨の骨折-手術あり-副病:なし	31	2.36	6.19	0.00%	48.81						
	産婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常-子宮全摘術等	45	9.58	9.45	0.00%	35.27						
	産婦人科	2	120140xxxxxxxx	流産	21	1.33	2.42	0.00%	33.81						
	産婦人科	3	120260xx01xxxx	分娩の異常-子宮破裂手術等	10	9.20	9.45	0.00%	32.80						
	産婦人科	4	120165xx99xxxx	妊娠合併症等-手術なし	-	-	11.19	-	-						
	産婦人科	5	120270xx97x0xx	産褥期を中心とするその他の疾患-手術あり-処置2:なし	-	-	9.16	-	-						
100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）-手術なし-処置2:なし	18	5.06	6.13	11.11%	0.00						
100	小児科	2	140010x197x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）-手術あり-処置2:なし	-	-	8.37	-	-						
100	小児科	3	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満）-手術なし-処置2:なし	-	-	11.09	-	-						
100	小児科	4	140390xx99x0xx	食道の先天異常-手術なし-処置2:なし	-	-	6.62	-	-						
100	小児科	5													
310	泌尿器	1	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術-処置2:なし	40	3.90	7.13	0.00%	75.28						
310	泌尿器	2	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等-経尿道的前立腺手術等	37	4.51	8.52	0.00%	72.86						
310	泌尿器	3	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり	17	2.94	2.54	0.00%	72.35						
310	泌尿器	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症-手術なし	12	10.92	13.00	0.00%	72.08						
310	泌尿器	5	110420xx02xx0x	水腎症等-経尿道的尿管ステント留置術等-副病:なし	10	3.80	4.13	0.00%	80.30						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患-手術あり-片眼	180	1.34	2.76	0.00%	73.82						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患-手術あり-両眼	52	4.23	4.95	0.00%	77.56						
230	眼科	3	020220xx97xxx0	緑内障-その他の手術あり-片眼	-	-	5.79	-	-						
230	眼科	4	020230xx97x0xx	眼瞼下垂-手術あり-処置2:なし	-	-	3.07	-	-						
230	眼科	5	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患-手術あり	-	-	3.18	-	-						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症-処置1:なし	41	10.00	12.87	2.44%	66.61						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	37	8.60	9.12	0.00%	72.95						
300	皮膚科	3	080090xxxxxxxx	紅斑症	14	11.71	10.48	0.00%	60.29						
300	皮膚科	4	161000x199x0xx	熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷（Burn Index10未満）-手術なし-処置2:なし	-	-	12.57	-	-						
300	皮膚科	5	070395xx971xxx	壊死性筋膜炎-手術あり-処置1:あり	-	-	60.73	-	-						
