	循環器内科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	44	3.96	7.23	2.27%	71.36						
	循環器内科	2	K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極）	24	7.29	11.83	4.17%	83.63						
	循環器内科	3	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	13	2.31	5.62	0.00%	74.85						
	循環器内科	4	K5463	経皮的冠動脈形成術（その他）	-	-	-	-	-						
	循環器内科	5	K597-2	ペースメーカー交換術	-	-	-	-	-						
	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	36	0.97	2.44	0.00%	71.08						
	消化器内科	2	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍粘膜下層）	18	1.06	5.78	0.00%	75.11						
	消化器内科	3	K654	内視鏡的消化管止血術	18	0.67	16.89	11.11%	70.28						
	消化器内科	4	K6871	内視鏡的乳頭切開術（乳頭括約筋切開のみ）	14	3.21	8.86	14.29%	71.71						
	消化器内科	5	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ以上）	12	0.67	2.67	0.00%	65.17						
	腎臓内科	1	K610-3	内シャント設置術	-	-	-	-	-						
	腎臓内科	2	K635-3	連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術	-	-	-	-	-						
	腎臓内科	3	K0731	関節内骨折観血的手術（膝）	-	-	-	-	-						
	腎臓内科	4	K596	体外ペースメーキング術	-	-	-	-	-						
	腎臓内科	5	K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極）	-	-	-	-	-						
	脳神経内科	1	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	-	-	-	-	-						
	脳神経内科	2	K597-3	植込型心電図記録計移植術	-	-	-	-	-						
	脳神経内科	3	K0271	筋炎手術（大腿筋）	-	-	-	-	-						
	脳神経内科	4	K0461	骨折観血的手術（大腿）＜内固定を行なう＞	-	-	-	-	-						
	脳神経内科	5	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	-	-	-	-	-						
	消化器外科	1	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	140	1.34	2.26	0.00%	63.40						
	消化器外科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	35	1.11	4.26	0.00%	59.60						
	消化器外科	3	K718-22	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴うもの）	34	0.32	5.15	0.00%	44.79						
	消化器外科	4	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	32	0.47	3.38	0.00%	34.72						
	消化器外科	5	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	12	2.00	6.27	0.00%	73.45						
	血管外科	1	K617-4	下肢静脈瘤血管内焼灼術	38	0.03	0.45	0.00%	64.45						
	血管外科	2	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	-	-	-	-	-						
	血管外科	3	K6146	血管移植術、バイパス移植術（上肢血管）	-	-	-	-	-						
	血管外科	4	K6147	血管移植術、バイパス移植術（その他の動脈）	-	-	-	-	-						
	血管外科	5	K6153	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（その他）	-	-	-	-	-						
	乳腺外科	1	K4763	乳腺悪性腫瘍手術（単純乳房切除術）（乳腺全摘術）＜１側＞	11	2.55	10.45	0.00%	73.27						
	乳腺外科	2	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わない））	-	-	-	-	-						
	乳腺外科	3	K4765	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術）（胸筋切除を併施しない）＜１側＞	-	-	-	-	-						
	乳腺外科	4	K4742	乳腺腫瘍摘出術（長径５ｃｍ以上）	-	-	-	-	-						
	乳腺外科	5	K4768	乳腺悪性腫瘍手術（乳輪温存乳房切除術（腋窩郭清を伴わない））	-	-	-	-	-						
	胸部外科	1	K5131	胸腔鏡下肺切除術（肺嚢胞手術（楔状部分切除））	234	4.44	7.80	1.28%	33.96						
	胸部外科	2	K513-4	胸腔鏡下肺縫縮術	-	-	-	-	-						
	胸部外科	3	K496-2	胸腔鏡下醸膿胸膜又は胸膜胼胝切除術	-	-	-	-	-						
	胸部外科	4	K496-4	胸腔鏡下膿胸腔掻爬術	-	-	-	-	-						
	胸部外科	5	K386	気管切開術	-	-	-	-	-						
	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	19	4.63	14.95	5.26%	79.37						
	脳神経外科	2	K1643	頭蓋内血腫除去術（開頭）（脳内）	-	-	-	-	-						
	脳神経外科	3	K1742	水頭症手術（シャント手術）	-	-	-	-	-						
	脳神経外科	4	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他）	-	-	-	-	-						
	脳神経外科	5	K174-2	髄液シャント抜去術	-	-	-	-	-						
	整形外科	1	K0821	人工関節置換術（股） etc.	727	1.72	14.32	0.14%	65.97						
	整形外科	2	K0461	骨折観血的手術（大腿） etc.	152	4.27	31.61	10.53%	85.20						
	整形外科	3	K0811	人工骨頭挿入術（股） etc.	113	5.44	33.62	7.96%	85.11						
	整形外科	4	K0462	骨折観血的手術（前腕） etc.	97	1.40	8.49	1.03%	62.63						
	整形外科	5	K0483	骨内異物（挿入物）除去術（前腕）＜挿入物＞ etc.	56	0.05	1.45	0.00%	51.38						
	産婦人科	1	K8982	帝王切開術（選択帝王切開）	39	2.13	6.87	0.00%	35.05						
	産婦人科	2	K8981	帝王切開術（緊急帝王切開）	33	0.61	7.15	0.00%	33.45						
	産婦人科	3	K9091ｲ	流産手術（妊娠１１週まで）（手動真空吸引法）	23	0.00	0.00	0.00%	36.13						
	産婦人科	4	K861	子宮内膜掻爬術	-	-	-	-	-						
	産婦人科	5	K9091ﾛ	流産手術（妊娠１１週まで）（その他）	-	-	-	-	-						
	泌尿器科	1	K841-22	経尿道的レーザー前立腺切除術（その他）	46	1.37	2.35	0.00%	72.65						
	泌尿器科	2	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用）	41	1.00	2.12	0.00%	73.63						
	泌尿器科	3	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	15	2.87	6.87	0.00%	79.40						
	泌尿器科	4	K8036ﾛ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（その他）	-	-	-	-	-						
	泌尿器科	5	K8411	経尿道的前立腺手術（電解質溶液利用）	-	-	-	-	-						
	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入）（その他）	358	0.00	1.20	0.00%	77.25						
	眼科	2	K2193	眼瞼下垂症手術（その他）	17	0.00	0.47	0.00%	79.88						
	眼科	3	K2171	眼瞼内反症手術（縫合法）	-	-	-	-	-						
	眼科	4	K2686	緑内障手術（水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術）	-	-	-	-	-						
	眼科	5	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術（網膜付着組織を含む）	-	-	-	-	-						
	皮膚科	1	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	-	-	-	-	-						
	皮膚科	2	K0021	デブリードマン（１００ｃｍ２未満）	-	-	-	-	-						
	皮膚科	3	K0053	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径４ｃｍ以上）	-	-	-	-	-						
	皮膚科	4	K0061	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径３ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
	皮膚科	5	K013-22	全層植皮術（２５ｃｍ２以上１００ｃｍ２未満）	-	-	-	-	-						
