	呼吸器内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし	75	33.29	20.84	16.00%	87.96						
	呼吸器内科	2	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-A-DROP スコア2	32	22.19	15.17	6.25%	85.69						
	呼吸器内科	3	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり-処置2:なし-副病:0	29	3.07	3.34	0.00%	77.97						
	呼吸器内科	4	040110xxxxx0xx	間質性肺炎-処置1:0-処置2:なし-副病:0	24	21.67	18.84	4.17%	73.08						
	呼吸器内科	5	0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-A-DROP スコア1	21	13.10	13.48	0.00%	84.24						
	循環器内科	1	050130xx99000x	心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし	67	28.84	17.71	7.46%	88.10						
	循環器内科	2	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患-手術なし-処置1:１あり-処置2:なし-副病:なし	57	3.09	3.01	3.51%	69.54						
	循環器内科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:なし	51	16.1	12.58	1.96%	81.98						
	循環器内科	4	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患-経皮的冠動脈形成術等-処置1:なし、１,２あり-処置2:なし-副病:なし	36	4.64	4.40	0.00%	69.89						
	循環器内科	5	100380xxxxxxxx	体液量減少症-処置1:0-処置2:0-副病:0	33	18.12	9.13	6.06%	81.06						
	消化器内科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術-処置1:0-処置2:0-副病:なし	40	3.38	2.63	0.00%	67.15						
	消化器内科	2	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0	35	8.11	7.65	0.00%	66.06						
	消化器内科	3	060190xx99x0xx	虚血性腸炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0	29	7.97	8.86	0.00%	62.41						
	消化器内科	4	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎-限局性腹腔膿瘍手術等-処置1:0-処置2:なし-副病:なし	23	14.70	9.79	8.70%	74.91						
	消化器内科	5	060140xx97x00x	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの）-その他の手術あり-処置1:0-処置2:なし-副病:なし	20	14.30	10.49	0.00%	70.35						
	腎臓内科	1	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし	25	35.48	11.67	4.00%	79.88						
	腎臓内科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:なし	10	15.20	12.58	0.00%	74.20						
	腎臓内科	3	110280xx99020x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:なし-処置2:２あり-副病:なし	-	-	8.99	-	-						
	腎臓内科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0	-	-	5.01	-	-						
	腎臓内科	5	110280xx99001x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:あり	-	-	18.92	-	-						
	脳神経内科	1	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）-手術なし-処置1:なし-処置2:２あり-副病:なし-発症前Rankin Scale 0、1又は2	34	36.97	16.16	8.82%	75.88						
	脳神経内科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし	29	23.66	20.84	13.79%	87.17						
	脳神経内科	3	010230xx99x00x	てんかん-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし	16	5.44	7.10	0.00%	57.69						
	脳神経内科	4	010160xx99x00x	パーキンソン病-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし	13	26.77	17.72	0.00%	72.46						
	脳神経内科	5	010061xxxxx0xx	一過性脳虚血発作-処置1:0-処置2:なし-副病:0	12	7.67	6.22	0.00%	77.33						
	糖尿病・代謝内科	1	100070xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）-手術なし-処置1:0-処置2:１あり-副病:なし-85歳未満	17	12.77	13.72	0.00%	57.24						
	糖尿病・代謝内科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:なし	10	21.9	12.58	10.00%	85.50						
	糖尿病・代謝内科	3	100070xx99x000	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-85歳未満	-	-	10.84	-	-						
	糖尿病・代謝内科	4	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡-処置1:0-処置2:なし-副病:なし	-	-	13.41	-	-						
	糖尿病・代謝内科	5	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし	-	-	20.84	-	-						
	消化器外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）-ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等-処置1:0-処置2:0-副病:0	142	4.67	4.85	0.00%	64.24						
	消化器外科	2	060150xx02xxxx	虫垂炎-虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴うもの等-処置1:0-処置2:0-副病:0	37	7.62	9.79	0.00%	47.03						
	消化器外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎-虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等-処置1:0-処置2:0-副病:0	32	4.84	5.45	0.00%	34.72						
	消化器外科	4	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等-腹腔鏡下胆嚢摘出術等-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし	21	6.95	7.13	0.00%	57.86						
	消化器外科	5	060170xx02xxxx	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア　ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等	16	8.75	8.05	5.56%	75.13						
	血管外科	1	050180ｘｘ02ｘｘｘｘ	静脈・リンパ管疾患　下肢静脈瘤手術等	38	1.47	2.78	0.00%	64.45						
	血管外科	2	050170ｘｘ03000ｘ	閉塞性動脈疾患　動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	5.34	-	-						
	血管外科	3	050170ｘｘ02000ｘ	閉塞性動脈疾患　動脈形成術、吻合術　指（手、足）の動脈等　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	16.61	-	-						
	血管外科	4	050170ｘｘ02001ｘ	閉塞性動脈疾患　動脈形成術、吻合術　指（手、足）の動脈等　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 あり	-	-	31.32	-	-						
	血管外科	5	050163ｘｘ02ｘ0ｘｘ	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等　手術・処置等２ なし	-	-	16.44	-	-						
	乳腺外科	1	090010ｘｘ01ｘ0ｘｘ	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等２ なし	19	14.21	10.34	0.00%	68.16						
	乳腺外科	2	090010ｘｘ02ｘ0ｘｘ	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）　手術・処置等２ なし	-	-	6.10	-	-						
	乳腺外科	3	090010ｘｘ97ｘ0ｘｘ	乳房の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	6.48	-	-						
	乳腺外科	4	090010ｘｘ04ｘｘｘｘ	乳房の悪性腫瘍　組織拡張器による再建手術（一連につき）　乳房（再建手術）の場合等	-	-	8.03	-	-						
	乳腺外科	5	090010ｘｘ97ｘ40ｘ	乳房の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	-	-	7.08	-	-						
	胸部外科	1	040200xx01x00x	気胸-肺切除術等-処置1:0-処置2:なし-副病:なし	224	12.54	10.18	0.00%	32.91						
	胸部外科	2	040200xx99x00x	気胸-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし	73	9.48	9.11	5.48%	41.14						
	胸部外科	3	040150xx97x00x	肺・縦隔の感染、膿瘍形成-手術あり-処置1:0-処置2:なし-副病:なし	-	-	30.88	-	-						
	胸部外科	4	160450xx99x10x	肺・胸部気管・気管支損傷-手術なし-処置1:0-処置2:あり-副病:なし	-	-	7.20	-	-						
	胸部外科	5	040150xx99x0xx	肺・縦隔の感染、膿瘍形成-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0	-	-	15.00	-	-						
	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷-その他の手術あり-処置1:0-処置2:なし-副病:なし	14	15.36	9.67	0.00%	81.14						
	脳神経外科	2	160100xx97x01x	頭蓋・頭蓋内損傷-その他の手術あり-処置1:0-処置2:なし-副病:あり	-	-	23.22	-	-						
	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし	-	-	18.81	-	-						
	脳神経外科	4	010200xx01x00x	水頭症-水頭症手術　脳室穿破術（神経内視鏡手術によるもの）等-処置1:0-処置2:なし-副病:なし	-	-	19.92	-	-						
	脳神経外科	5	010040x001x1xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）-脳血管内手術+脳動静脈奇形摘出術等-処置1:0-処置2:あり-副病:0	-	-	38.45	-	-						
	整形外科	1	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）-人工関節再置換術等-処置1:0-処置2:0-副病:0	695	15.94	21.53	0.00%	65.65						
	整形外科	2	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折-人工骨頭挿入術　肩、股等-処置1:0-処置2:0-副病:0	246	40.53	25.94	10.57%	85.60						
	整形外科	3	160760xx97xxxx	前腕の骨折-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0	76	3.50	5.54	0.00%	63.59						
	整形外科	4	160700xx97xx0x	鎖骨・肩甲骨の骨折-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:なし	38	2.87	5.94	5.26%	50.39						
	整形外科	5	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）-人工関節再置換術等-処置1:0-処置2:0-副病:0	29	28.35	23.56	0.00%	72.93						
	産婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常-子宮全摘術等-処置1:0-処置2:0-副病:0	48	8.85	9.66	0.00%	35.10						
	産婦人科	2	120260xx01xxxx	分娩の異常-子宮破裂手術等-処置1:0-処置2:0-副病:0	21	8.95	9.53	0.00%	33.00						
	産婦人科	3	120170xx99x0xx	早産、切迫早産-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0	15	26.00	19.06	6.67%	35.87						
	産婦人科	4	120140xxxxxxxx	流産-処置1:0-処置2:0-副病:0	-	-	2.51	-	-						
	産婦人科	5	120230xx02xxxx	子宮の非炎症性障害-子宮鏡下子宮中隔切除術、子宮内腔癒着切除術（癒着剥離術を含む。）等-処置1:0-処置2:0-副病:0	-	-	2.42	-	-						
	小児科	1	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし	11	3.46	6.17	18.18%	0.00						
	小児科	2	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満）-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0	-	-	11.16	-	-						
	小児科	3													
	小児科	4													
	小児科	5													
410	泌尿器科	1	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等-経尿道的前立腺手術等-処置1:0-処置2:0-副病:0	50	4.86	8.52	0.00%	73.46						
410	泌尿器科	2	110070xx0200xx	膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術-処置1:なし-処置2:なし-副病:0	47	3.96	7.07	0.00%	74.83						
410	泌尿器科	3	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり-処置2:0-副病:なし	16	2.88	2.49	0.00%	71.44						
410	泌尿器科	4	11022xxx99xxxx	男性生殖器疾患-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0	14	6.43	8.98	0.00%	72.57						
410	泌尿器科	5	11012xxx99xx0x	上部尿路疾患-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:なし	10	16.30	6.71	0.00%	75.80						
	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-片眼	276	1.59	2.78	0.00%	77.02						
	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-両眼	82	4.29	5.09	0.00%	78.02						
	眼科	3	020230xx97x0xx	眼瞼下垂-手術あり-処置1:0-処置2:なし-副病:0	17	1.47	3.10	0.00%	79.88						
	眼科	4	020200xx99x2xx	黄斑、後極変性-手術なし-処置1:0-処置2:２あり-副病:0	-	-	2.49	-	-						
	眼科	5	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0	-	-	3.27	-	-						
	皮膚科	1	080020xxxxxxxx	帯状疱疹-処置1:0-処置2:0-副病:0	54	7.80	9.00	0.00%	71.00						
	皮膚科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症-処置1:なし-処置2:0-副病:0	33	9.58	12.55	0.00%	68.67						
	皮膚科	3	080090xxxxxxxx	紅斑症-処置1:0-処置2:0-副病:0	14	11.21	10.05	0.00%	65.93						
	皮膚科	4	080050xxxxxxxx	湿疹、皮膚炎群-処置1:0-処置2:0-副病:0	-	-	10.67	-	-						
	皮膚科	5	080110xxxxx0xx	水疱症-処置1:0-処置2:なし-副病:0	-	-	28.56	-	-						
