2019年度 診療実績
疾患別症例数
疾患名 | 入院(手術) |
---|---|
自然気胸 | 149(114) |
続発性気胸 | 0(0) |
月経随伴性気胸 | 72(45) |
肺気腫 | 19(10) |
LAM | 19(13) |
BHDS | 25(15) |
外傷性気胸 | 8(0) |
間質性肺炎 | 10(3) |
自然血気胸 | 2(2) |
巨大肺嚢胞症 | 0(6) |
原発性肺がん | 0(2) |
その他 | 69(33) |
合計 | 373(243) |
治療別症例数
術式 | 2019年度 |
---|---|
胸腔鏡下肺切除術 | 156 |
全胸膜カバリング術 | 31 |
横隔膜切除+肺切除(+胸壁切除)術 | 34 |
肺葉切除術 | 2 |
縦隔腫瘍摘出術 | 0 |
肺区域切除 | 1 |
気管支鏡下EWS閉鎖術 | 1 |
TGF | 15 |
TGP | 9 |
気管切開 | 2 |
合計 | 251 |