ヘルニアセンター2018年度 診療実績
症例数
病名 | 症例数 |
---|---|
鼠径ヘルニア | 162例(184側) |
大腿ヘルニア | 8 |
閉鎖孔ヘルニア | 0 |
臍ヘルニア | 2 |
腹壁瘢痕ヘルニア | 4 |
その他 | 4 |
術式
Lichtenstein法 | 3 |
---|---|
Marcy法 | 2 |
その他open法 | 11 |
腹腔鏡下手術 | 156例(172側) |
年齢
90〜 | 7 |
---|---|
80~89 | 27 |
70~79 | 55 |
60~69 | 36 |
50~59 | 23 |
40~49 | 12 |
19~39 | 9 |
〜18 | 5 |
男女
男 | 138 |
---|---|
女 | 35 |
術後合併症
術後急性疼痛 | 0 |
---|---|
術後慢性疼痛 | 1 |
難治性漿液種 | 2 |
感染 | 0 |
その他 | 2 |