ヘルニアセンター2015年度 診療実績
症例数
病名 | 症例数 |
---|---|
鼠径ヘルニア | 176例 |
大腿ヘルニア | 8例 |
閉鎖孔ヘルニア | 0例 |
臍ヘルニア | 3例 |
腹壁瘢痕ヘルニア | 1例 |
その他 | 2例 |
術式
Lichtenstein法 | 3例 |
---|---|
Marcy法 | 2例 |
その他open法 | 4例 |
腹腔鏡下手術 | 184例(216側) |
年齢
>90 | 2 |
---|---|
80~89 | 37 |
70~79 | 50 |
60~69 | 45 |
50~59 | 20 |
40~49 | 19 |
19~39 | 17 |
<18 | 7 |
男女
男 | 163 |
---|---|
女 | 34 |
術後合併症
術後急性疼痛 | 0 |
---|---|
術後慢性疼痛 | 0 |
難治性漿液種 | 1 |
感染 | 1 |
その他 | 0 |