呼吸器内科 2018年度 診療実績
呼吸器内科
呼吸器医師数 | 4 |
延入院患者数(人) | 557 |
年齢 | 78.4 |
入院期間中央値(日) | 14 |
入院期間平均値(日) | 23.0 |
死亡者数(人) | 71 |
死亡率(対延入院患者総数) | 12.7% |
疾患別患者数
症例 | 患者数 |
呼吸器疾患 | 458 |
感染症 | 280 |
(呼吸器疾患総数に対する比率) | 61.1% |
肺炎・気管支炎 | 246 |
膿胸・胸膜炎 | 9 |
非定型抗酸菌症/結核 | 6/6 |
真菌症 | 3 |
その他 | 10 |
肺癌・胸部悪性腫瘍 | 79 |
(比率) | 17.2% |
気管支喘息 | 28 |
(比率) | 6.1% |
慢性閉塞性肺疾患 | 13 |
(比率) | 2.8% |
肺線維症・間質性肺炎 | 34 |
睡眠時無呼吸症候群 | 18 |
その他の呼吸器疾患 | 6 気胸、気管支拡張等 |
膠原病 | 7 |
その他 | 92 |
入院経路
自宅 | 390 | 70.0% |
老人施設 | 145 | 26.0% |
病院 | 26 | 4.7% |
入院患者住所
世田谷区 | 467 | 83.8% |
他23区 | 23 | |
狛江市 | 23 | |
上記以外東京 | 3 | |
川崎市 | 24 | |
横浜市 | 9 | |
他神奈川 | 5 | |
他 | 3 | |
入院病棟
2東 | 431 | 77.4% |
4東 | 23 | |
4西 | 33 | |
3東 | 17 | |
3西 | 6 | |
地域 | 46 | 8.2% |
退院経路
自宅 | 348 | 62.5% |
転院 | 30 | 5.4% |
老人施設 | 108 | 19.3% |
死亡 | 71 | 12.7% |
各種検査、治療数
気管支鏡 | 77 | うち EBUS 16 |
簡易SAS検査/PSG | 52/16 | |
肺機能検査 | 255(一般)、29(精密) | |
呼気一酸化窒素(NO) | 385 | |
6分歩行試験 | 51 | |
呼吸管理;挿管/NIV/nasal high flow | 5/8/17 | |
在宅酸素療法(HOT) | 40 | 2019年3月現在 |
持続陽圧呼吸器(CPAP) | 89 | 2019年3月現在 |
外来患者
| 計(12ヶ月) | 1日あたり |
外来患者数 | 11,410 | 39.1 |
Top