呼吸器内科 2015年度 診療実績
呼吸器内科
呼吸器医師数 | 4 |
延入院患者数(人) | 533 |
入院期間中央値(日) | 16 |
入院期間平均値(日) | 21 |
死亡者数(人) | 67 |
死亡率(対延入院患者総数) | 12.6% |
疾患別患者数
症例 | 患者数 | % |
呼吸器疾患 | 488 | |
感染症 | 274 | (呼吸器疾患総数に対する比率)56.1% |
(肺炎・気管支炎) | 252 | |
(膿胸・胸膜炎) | 8 | |
(非定型抗酸菌症/結核) | 5/1 | |
(真菌症) | 8 | |
(その他) | 0 | |
肺癌・胸部悪性腫瘍 | 91 | 18.6% |
気管支喘息 | 29 | 5.9% |
慢性閉塞性肺疾患 | 45 | 9.2% |
肺線維症・間質性肺炎 | 23 | |
睡眠時無呼吸症候群 | 3 | |
その他の呼吸器疾患 | 23 | |
膠原病 | 4 | |
その他 | 41 | |
入院病棟
2東 | 467 | 87.6% |
4東 | 19 | |
4西 | 22 | |
3東 | 10 | |
3西 | 1 | |
地域 | 14 | |
退院経路
自宅 | 329 | 61.7% |
転院 | 35 | 6.6% |
老人施設 | 102 | 19.1% |
死亡 | 67 | 12.6% |
入院患者住所
世田谷区 | 397 | 74.5% |
他23区 | 23 | |
狛江市 | 35 | |
調布市 | 18 | |
川崎市 | 31 | |
横浜市 | 4 | |
他神奈川 | 14 | |
他 | 11 | |
各種検査、治療数
気管支鏡 | 94 | |
簡易SAS検査/PSG | 10/3 | |
肺機能検査 | 277 | |
人工呼吸器管理(内NPPV) | 27(15) | |
在宅酸素療法(HOT) | 48(病院全体) | 2016年3月現在 |
持続陽圧呼吸器(CPAP) | 81(病院全体) | 2016年3月現在 |
入院患者
年齢 | 77.1 | |
全入院患者数 | 533 | |
呼吸器疾患 | 488 | |
死亡(率) | 61 | 12.5% |
剖検(率) | | |
肺癌 | 82 | |
死亡(率) | 19 | 23.2% |
肺炎 | 252 | |
死亡(率) | 29 | 11.5% |
敗血症 | 4 | |
死亡(率) | 0 | |
外来患者
| 計(12ヶ月) | 1日あたり |
外来患者数 | 13,049 | 44.2 |
新患/再診 | 1,712/11,337 | 5.8/38.4 |
Top