診療実績(2015年度 リハビリテーション科)
入院病名
疾患 | 症例数 | % |
脳梗塞 | 76 | 53.5 |
脳出血 | 39 | 27.5 |
クモ膜下出血・正常圧水頭症 | 4 | 2.8 |
脳挫傷 | 8 | 5.6 |
急性硬膜下血腫 | | |
脳腫瘍 | 2 | 1.4 |
廃用症候群 | 3 | 2.1 |
辺縁系脳炎 | | |
脊髄梗塞 | | |
矢状静脈洞血栓症 | | |
大腿骨頚部骨折 | 3 | 2.1 |
慢性硬膜下血腫 | 1 | 0.7 |
ギラン・バレー症候群 | 4 | 2.8 |
低酸素性脳症 | 2 | 1.4 |
頚髄損傷 | 1 | 0.7 |
合併症
合併症 | 症例数 | % |
高血圧 | 87 | 61.3 |
脂質異常症 | 33 | 23.2 |
糖尿病 | 21 | 14.8 |
心房細動 | 30 | 21.1 |
関節疾患 | 19 | 13.4 |
有害事象
外科整形外科転科 | 3件 |
内科転科 | 3件 |
けいれん発作 | 2件 |
脳卒中再発 | 2件 |
肺炎 | 2件 |
胆石・胆のう炎 | 1件 |
下血 | 1件 |
深部静脈血栓症 | 2件 |
大腿骨頸部骨折 | 1件 |
転帰
転帰 | 件数 | % |
自宅退院 | 121 | 85.2 |
施設入所 | 13 | 9.2 |
転院 | 7 | 4.9 |
転科 | | |
死亡 | 1 | 0.7 |
Top