診療実績(2018年度 リハビリテーション科)
入院病名
疾患 | 症例数 | % |
脳梗塞 | 87 | 58.0 |
脳出血 | 40 | 26.7 |
クモ膜下出血・正常圧水頭症 | 5 | 4.1 |
脳挫傷 | 10 | 6.7 |
急性硬膜下血腫 | | |
脳腫瘍 | 1 | 0.7 |
廃用症候群 | 1 | 0.8 |
脊髄梗塞 | | |
静脈洞血栓症 | | |
大腿骨頚部骨折 | 4 | 2.7 |
慢性硬膜下血腫 | 2 | 1.3 |
ギラン・バレー症候群 CIDP | | |
頚髄損傷 | | |
合併症
合併症 | 症例数 | % |
高血圧 | 93 | 62.0 |
脂質異常症 | 49 | 32.7 |
糖尿病 | 31 | 25.6 |
心房細動 | 31 | 20.7 |
関節疾患 | 11 | 7.3 |
有害事象
外科整形外科脳外科転科 | 1 |
内科転科、肺炎治療、胃ろう目的など | 6 |
けいれん発作 | 4 |
脳卒中再発、TIA、脳出血再発 | 10(4,2,4) |
肺炎 | 3 |
尿路感染症、尿路結石 | 4 |
深部静脈血栓症 | 3 |
帯状疱疹 | 3 |
悪性腫瘍(大腸、膵臓) | 2 |
膵炎 | 1 |
転帰
転帰 | 件数 | % |
自宅退院 | 128 | 85.3 |
施設入所 | 8 | 5.3 |
転院 | 7 | 4.7 |
転科 | 51 | 3.3 |
死亡 | | |
Top