健診科 2018年度 診療実績
半日ドック
月 | 件数 |
4月 | 38 |
5月 | 41 |
6月 | 60 |
7月 | 51 |
8月 | 46 |
9月 | 62 |
10月 | 75 |
11月 | 67 |
12月 | 64 |
1月 | 33 |
2月 | 40 |
3月 | 33 |
血管年齢ドック
月 | 件数 |
4月 | 0 |
5月 | 7 |
6月 | 6 |
7月 | 1 |
8月 | 9 |
9月 | 6 |
10月 | 7 |
11月 | 4 |
12月 | 2 |
1月 | 0 |
2月 | 2 |
3月 | 2 |
乳がん検診
月 | 件数 |
4月 | 20 |
5月 | 22 |
6月 | 93 |
7月 | 102 |
8月 | 75 |
9月 | 99 |
10月 | 147 |
11月 | 98 |
12月 | 119 |
1月 | 72 |
2月 | 91 |
3月 | 140 |
子宮がん検診
月 | 件数 |
4月 | 15 |
5月 | 14 |
6月 | 104 |
7月 | 109 |
8月 | 77 |
9月 | 91 |
10月 | 130 |
11月 | 102 |
12月 | 105 |
1月 | 73 |
2月 | 98 |
3月 | 174 |
ワクチン接種
月 | 件数 |
4月 | 79 |
5月 | 72 |
6月 | 32 |
7月 | 25 |
8月 | 78 |
9月 | 94 |
10月 | 128 |
11月 | 247 |
12月 | 175 |
1月 | 46 |
2月 | 28 |
3月 | 32 |
世田谷区特定健診
月 | 件数 |
4月 | 0 |
5月 | 38 |
6月 | 182 |
7月 | 178 |
8月 | 177 |
9月 | 176 |
10月 | 316 |
11月 | 240 |
12月 | 259 |
1月 | 198 |
2月 | 250 |
3月 | 324 |
世田谷区肺がん検診
月 | 件数 |
4月 | 1 |
5月 | 20 |
6月 | 119 |
7月 | 119 |
8月 | 111 |
9月 | 119 |
10月 | 185 |
11月 | 144 |
12月 | 165 |
1月 | 123 |
2月 | 173 |
3月 | 213 |
世田谷区大腸がん検診
月 | 件数 |
4月 | 0 |
5月 | 8 |
6月 | 75 |
7月 | 75 |
8月 | 78 |
9月 | 73 |
10月 | 125 |
11月 | 93 |
12月 | 17 |
1月 | 84 |
2月 | 124 |
3月 | 163 |
世田谷区胃がん検診
月 | 件数 |
4月 | 10 |
5月 | 13 |
6月 | 19 |
7月 | 29 |
8月 | 29 |
9月 | 10 |
10月 | 26 |
11月 | 23 |
12月 | 25 |
1月 | 32 |
2月 | 35 |
3月 | 31 |
世田谷区ABC検査
月 | 件数 |
4月 | 0 |
5月 | 0 |
6月 | 8 |
7月 | 13 |
8月 | 10 |
9月 | 12 |
10月 | 20 |
11月 | 18 |
12月 | 12 |
1月 | 15 |
2月 | 21 |
3月 | 19 |
2018年度世田谷区健診年齢別推移
| 40~49才 | 50~59才 | 60~69才 | 70~79才 | 80~89才 | 90~99才 | 100~109才 |
世田谷区大腸がん検診 | 89 | 126 | 222 | 374 | 177 | 14 | 0 |
世田谷区肺がん検診 | 106 | 163 | 361 | 556 | 268 | 23 | 0 |
世田谷区特定検診 | 143 | 211 | 475 | 864 | 553 | 85 | 1 |
Top