健診科 2015年度 診療実績
半日ドック
月 | 件数 |
4月 | 11 |
5月 | 24 |
6月 | 37 |
7月 | 47 |
8月 | 44 |
9月 | 59 |
10月 | 69 |
11月 | 67 |
12月 | 59 |
1月 | 27 |
2月 | 50 |
3月 | 55 |
定期健診
月 | 件数 |
4月 | 21 |
5月 | 122 |
6月 | 186 |
7月 | 83 |
8月 | 22 |
9月 | 35 |
10月 | 40 |
11月 | 21 |
12月 | 49 |
1月 | 59 |
2月 | 36 |
3月 | 54 |
世田谷区特定健診
月 | 件数 |
4月 | 0 |
5月 | 33 |
6月 | 136 |
7月 | 194 |
8月 | 156 |
9月 | 219 |
10月 | 308 |
11月 | 272 |
12月 | 215 |
1月 | 225 |
2月 | 283 |
3月 | 409 |
乳がん検診
月 | 件数 |
4月 | 17 |
5月 | 14 |
6月 | 57 |
7月 | 98 |
8月 | 54 |
9月 | 91 |
10月 | 147 |
11月 | 130 |
12月 | 135 |
1月 | 120 |
2月 | 125 |
3月 | 198 |
子宮がん検診
月 | 件数 |
4月 | 12 |
5月 | 17 |
6月 | 56 |
7月 | 111 |
8月 | 68 |
9月 | 102 |
10月 | 144 |
11月 | 139 |
12月 | 108 |
1月 | 109 |
2月 | 129 |
3月 | 203 |
Top