消化器・一般外科 2018年度 診療実績
2018年度 : 合計 757症例
手術症例 | 病名 | 厚生コード | 術式 | 症例数 |
食道(1) | 食道癌(1) | K5291 | 右開胸開腹食道亜全摘、胃管再建 | 1 |
胃・十二指腸(19) | 胃癌(16) | K6572 | 胃全摘術、悪性腫瘍手術(開腹) | 3 |
| | K654-31 | 腹腔鏡下胃部分切除術(内視鏡処置を併置) | 1 |
| | K6552 | 幽門側胃切除術(開腹) | 7 |
| | K6552-2 | 幽門側胃切除術(腹腔鏡下) | 0 |
| | K662 | 胃-空腸バイパス術、ブラウン吻合を含む(開腹) | 5 |
| 胃または十二指腸潰瘍の穿孔(3) | K647 | 穿孔部大網充填、洗浄ドレナージ術(開腹) | 3 |
大腸(79) | 結腸癌(34) | K7193 | 結腸切除術(開腹) | 14 |
| | K719-3 | 結腸切除術(腹腔鏡下) | 17 |
| | K735-4 | 下部消化管ステント留置術 | 1 |
| | K8031 | 結腸切除、膀胱合併切除 | 2 |
| 直腸癌(20) | K7402 | 直腸低位前方切除術(開腹) | 5 |
| | K740-22 | 直腸低位前方切除術(腹腔鏡下) | 9 |
| | K7401 | Mile’s手術(開腹) | 2 |
| | K740-23 | Mile’s手術(腹腔鏡下) | 3 |
| | K6277 | 3群リンパ節郭清 | 1 |
| 下部消化管穿孔、腹膜炎、腸閉塞(25) | K637-2 | 腹腔膿瘍ドレナージ術 | 4 |
| | K6373 | 限局性腹腔膿瘍手術 | 1 |
| | K714 | 腸管癒着症手術 | 5 |
| | K7191 | 腸閉塞症手術 | 4 |
| | K639 | 急性汎発性腹膜炎手術 | 11 |
小腸(13) | 小腸イレウス | K7161 | 解除術(腸切除を含む) | 11 |
| 小腸潰瘍 | K716-21 | 腹腔鏡下小腸切除術 | 1 |
| 小腸腫瘍、GIST | K7162 | 小腸切除術(悪性腫瘍手術) | 1 |
虫垂(48) | 急性虫垂炎(周囲膿瘍、腹膜炎含む) | K7181 | 虫垂切除術(開腹) | 5 |
| | K718-21 | 虫垂切除術(腹腔鏡下) | 42 |
| | K719-21 | 腹腔鏡下結腸切除術 | 1 |
肛門(43) | 直腸脱(9) | K7421イ、K7421ロ | Altemier法+Thiersch法 | 9 |
| 痔核(24) | K7433 | 痔核手術(脱肛含む)、結紮術 | 17 |
| | K7433 | 痔核手術(脱肛含む)、血栓摘除術 | 1 |
| | K7434 | 痔核手術(脱肛含む)、根治術 | 5 |
| | K743-6 | 痔核手術、肛門部皮膚剥離切除術 | 1 |
| 肛門周囲膿瘍(10) | K745 | 肛門周囲膿瘍切開排膿術 | 9 |
| | K749 | 肛門拡張術(観血的なもの) | 1 |
肝、胆、膵(70) | 転移性肝腫瘍(2) | K6951 | 肝切除術 | 2 |
| 胆管癌(2) | K703-4 | 膵頭十二指腸切除術(血行再建を含む) | 2 |
| 膵癌、膵神経内分泌腫瘍(2) | K7021イ | 膵体尾部切除術 | 2 |
| 胆石症、胆嚢炎、総胆管結石(62) | K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 42 |
| | K672 | 開腹胆嚢摘出術 | 14 |
| | K682-2 | 経皮的胆管ドレナージ術 | 6 |
| 脾疾患(2) | K711 | 脾摘術 | 2 |
腹壁・ヘルニア(177) | 鼠径ヘルニア(158) | K6335 | Open | 6 |
| | K634 | Laparoscopic | 152 |
| 閉鎖孔ヘルニア(3) | K633-8 | Open | 3 |
| 臍ヘルニア(3) | K6333 | Open | 3 |
| 腹壁瘢痕ヘルニア(7) | K6331 | Open | 7 |
| 大腿ヘルニア(6) | K6336 | Open | 1 |
| | K633-22 | Laparoscopic | 5 |
乳腺(23) | 乳癌(20) | K4762 | 乳房部分切除術、腋窩郭清を伴わないもの | 10 |
| | K4763 | 乳房切除術、腋窩郭清を伴わないもの | 2 |
| | K476-4 | ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術 | 3 |
| | K4765 | 乳房切除術、腋窩郭清を伴うもの | 1 |
| | K4768 | 乳輪温存乳房切除術、腋窩郭清を伴わないもの | 4 |
| 乳腺良性腫瘍(3) | K4741、2 | 乳腺腫瘍摘出術 | 3 |
血管(102) | 下肢静脈瘤(76) | K6172 | 下肢静脈瘤硬化療法 | 6 |
| | K617-4、K616、K6171 | 血管内焼灼術、ストリッピング、静脈瘤切除術など | 70 |
| 閉塞性動脈硬化症(13) | K6145、6、7 | F-PまたはF-Fバイパス術 | 10 |
| | K6093 | 血栓内膜摘除術 | 3 |
| 腹部大動脈瘤(2) | K5606 | 大動脈瘤切除、Y型人工血管置換術 | 2 |
| 動脈瘤(2) | K6105 | 動脈形成術、吻合術 | 2 |
| 血管損傷(9) | K6151、2、3 | 血管塞栓術 | 9 |
体表腫瘤など(33) | 皮下腫瘤(体表)など | K6261、K6262など | 腫瘤切除術、リンパ節切除生検など | 32 |
| 毛巣洞 | K753 | 毛巣洞手術 | 1 |
その他(149) | 慢性腎不全(46) | K635-2 | CAPDカテーテル留置(腹腔鏡下) | 4 |
| | K610-3 | 内シャント造設術 | 25 |
| | K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 17 |
| 化学療法、緩和支持療法(78) | K6113 | CVポート留置術(化学療法) | 18 |
| | K6182 | CVポート留置術(栄養) | 28 |
| | K635、K635-2、-3 | デンバーシャント造設術など | 10 |
| | K664 | 胃瘻・腸瘻造設術(内視鏡的、腹腔鏡下を含む) | 10 |
| | K726 | 人工肛門造設術 | 12 |
| 人工呼吸器状態(6) | K386 | 気管切開術 | 6 |
| 腹壁創感染(6) | K0001、K0004、K0005 | デブリードメント、創洗浄、再縫合 | 6 |
| 人工肛門状態(13) | K7321、K7361など | 人工肛門閉鎖術、形成術 | 13 |
Top