消化器・一般外科 2019年度 診療実績
| 2019年度 |
外来患者数(人) | 92 |
入院患者(人) | 2,410 |
平均在院日数(日) | 2019年度 |
手術数(例) | 42 |
NO | 疾患 | 2019年度 |
1 | 食道横隔膜裂孔ヘルニア(腹腔鏡) | 3 |
2 | 食道アカラシア(腹腔鏡) | 1 |
3 | 食道穿孔 | 1 |
4 | 食道癌 | 1 |
5 | 胃癌(開腹) | 7 |
6 | 胃癌(腹腔鏡) | 7 |
7 | 胃・十二指腸潰瘍 | 5 |
8 | 結腸癌(開腹) | 20 |
9 | 結腸癌(腹腔鏡) | 12 |
10 | 直腸癌(開腹) | 13 |
11 | 直腸癌(腹腔鏡) | 5 |
12 | イレウス・汎発性腹膜炎 | 37 |
13 | 虫垂炎(開腹) | 7 |
14 | 虫垂炎(腹腔鏡) | 66 |
15 | 直腸脱 | 9 |
16 | 痔瘻・痔核など肛門疾患 | 14 |
17 | 肝癌・転移性肝癌 | 1 |
18 | 胆嚢胆管癌 | 1 |
19 | 膵臓癌 | 3 |
20 | 胆石胆嚢炎(開腹) | 17 |
21 | 胆石胆嚢炎(腹腔鏡) | 35 |
22 | 胆石胆嚢炎(その他) | 12 |
23 | 脾摘術(開腹) | 0 |
24 | 脾摘術(腹腔鏡) | 1 |
25 | 鼡径ヘルニア(腹腔鏡) | 141 |
26 | 鼡径ヘルニア(前方アプローチ) | 6 |
27 | 大腿・閉鎖孔ヘルニア(腹腔鏡) | 6 |
28 | 大腿・閉鎖孔ヘルニア(開腹など) | 5 |
29 | 臍ヘルニア | 3 |
30 | 腹壁瘢痕ヘルニア | 7 |
31 | 乳癌 | 40 |
32 | 乳腺良性 | 3 |
33 | 下肢静脈瘤 | 61 |
34 | 閉塞性動脈硬化症(血行再建) | 16 |
35 | 腹部大動脈瘤(切除再建) | 1 |
36 | 腹部動脈塞栓術 | 7 |
37 | 動脈形成術 | 0 |
38 | 皮膚良性腫瘍 | 4 |
39 | 皮膚悪性腫瘍 | 6 |
40 | リンパ節切除生検 | 3 |
41 | 毛巣洞 | 1 |
42 | 慢性腎不全(シャント設置など) | 27 |
43 | 中心静脈ポート造設 | 33 |
44 | 人工肛門造設 | 24 |
45 | 子宮膀胱合併切除(転移再発) | 3 |
46 | 気管切開 | 4 |
| 合計 | 679 |
Top