消化器内科 診療実績 年間集計
内視鏡検査
内視鏡検査 | 件数 | 生検 | GroupⅣ&Ⅴ |
上部内視鏡 | 2,305 | 325 | 54 |
(経鼻内視鏡) | 14 | | |
下部内視鏡 | 1,073 | 119 | 72 |
ERCP | 72 | 3 | 0 |
緊急内視鏡検査 | 145 | | |
内視鏡的治療・処置
| 食道・胃・十二指腸 | 膵・胆管 | 結腸・直腸 |
止血術 | 27 | 0 | 17 |
ポリープ切除後止血術 | | | 4 |
EVL | 2 | | |
内視鏡的ポリープ切除術 | 0 | | 312 |
ESD | 21 | | 20 |
異物除去術 | 11 | | 1 |
拡張術 | 1 | | 1 |
イレウス管挿入 | 1 | | 0 |
EST | | 41 | |
砕石術 | | 24 | |
採石術 | | 28 | |
ステント留置(交換を含む) | 0 | 8 | 0 |
ENBD | | 0 | |
結腸軸捻転解除術 | | | 5 |
PEG造設 | | 27 | |
PEG交換 | | 77 | |
月別内視鏡件数
| 上部内視鏡 | 下部内視鏡 | ERCP | 気管支鏡 |
4月 | 176 | 90 | 5 | 4 |
5月 | 196 | 97 | 6 | 5 |
6月 | 200 | 104 | 3 | 5 |
7月 | 196 | 87 | 8 | 7 |
8月 | 201 | 88 | 8 | 5 |
9月 | 172 | 78 | 3 | 3 |
10月 | 229 | 108 | 4 | 7 |
11月 | 208 | 97 | 11 | 4 |
12月 | 191 | 89 | 7 | 2 |
1月 | 172 | 71 | 4 | 4 |
2月 | 178 | 82 | 5 | 5 |
3月 | 186 | 82 | 8 | 7 |
合計 | 2,305 | 1,073 | 72 | 64 |
医師別実績件数
| 上部内視鏡 | 下部内視鏡 |
三浦 | 599 | 69 |
永嶋 | 542 | 415 |
小野 | 583 | 348 |
毛利 | 278 | 134 |
山本 | 47 | 0 |
福士 | 140 | 26 |
野谷 | 2 | 2 |
岩田 | 78 | 78 |
伊藤 | 15 | 1 |
セデーション件数
| 上部内視鏡 | 下部内視鏡 |
2018年4月 | 40 | 15 |
2018年5月 | 47 | 16 |
2018年6月 | 65 | 18 |
2018年7月 | 50 | 14 |
2018年8月 | 53 | 15 |
2018年9月 | 51 | 8 |
2018年10月 | 68 | 14 |
2018年11月 | 61 | 17 |
2018年12月 | 51 | 14 |
2019年1月 | 44 | 7 |
2019年2月 | 60 | 14 |
2019年3月 | 63 | 7 |
合計 | 653 | 159 |
割合 | 28% | 15% |
診療科別内視鏡依頼件数
診療科 | 件数 | 割合 |
呼吸器内科 | 100 | 2.8% |
循環器内科 | 105 | 2.9% |
腎臓内科 | 4 | 0.1% |
消化器内科 | 1,930 | 53.3% |
糖尿病代謝内科 | 20 | 0.6% |
膠原病・リウマチ内科 | 17 | 0.5% |
脳神経内科 | 28 | 0.8% |
東洋医学科 | 8 | 0.2% |
総合内科 | 86 | 2.4% |
救急内科 | 67 | 1.8% |
小児科 | 0 | 0.0% |
外科 | 403 | 11.1% |
胸部外科 | 8 | 0.2% |
脳神経外科 | 0 | 0.0% |
整形外科 | 0 | 0.0% |
産婦人科 | 0 | 0.0% |
泌尿器科 | 2 | 0.1% |
皮膚科 | 5 | 0.1% |
眼科 | 1 | 0.0% |
耳鼻咽喉科 | 0 | 0.0% |
リハビリテーション科 | 0 | 0.0% |
健診科 | 839 | 23.2% |
合計 | 3,623 | 100% |
歯科除く
紹介件数
| 上部内視鏡 | 下部内視鏡 |
外来経由 | 115 | 149 |
直接 | 32 | 22 |
各検査合計 | 147 | 171 |
合計 | 318 |
患者訪問集計
| ESD | ERCP | PEG | 合計 |
件数 | 31 | 40 | 20 | 91 |
割合 | 75.6% | 69.0% | 83.3% | 74.0% |
Top