麻酔科 2018年度 診療実績
1.麻酔科管理手術症例の麻酔法
麻酔法区分 | 2018年度 症例数(件) |
全身麻酔(吸入) | 1,915 |
全身麻酔(TIVA) | 268 |
全身麻酔(吸入)+硬脊伝麻 | 222 |
全身麻酔(TIVA)+硬脊伝麻 | 46 |
脊髄くも膜下硬膜外併用麻酔 | 54 |
硬膜外麻酔 | 2 |
脊髄くも膜下麻酔 | 35 |
伝達麻酔 | 0 |
その他 | 8 |
合計 | 2,550 |
2.麻酔科管理手術症例の年齢と性別(単位:件)
年齢区分 | 男性 | 女性 | 症例数 |
0~5歳 | 1 | 2 | 3 |
6~18歳 | 69 | 18 | 87 |
19~65歳 | 449 | 700 | 1,149 |
66~85歳 | 416 | 592 | 1,008 |
86歳以上 | 69 | 234 | 303 |
症例数 | 1,004 | 1,546 | 2,550 |
3.麻酔科緊急対応要請のあった時間外緊急手術対応状況
| 2018年度 |
時間外緊急手術症例数(件) | 40 |
麻酔科対応症例数(件) | 40 |
麻酔科対応率(%) | 100 |
Top