麻酔科 2015年度 診療実績
1.麻酔科管理手術症例の麻酔法
麻酔法区分 | 件数 |
全身麻酔(吸入) | 1,791 |
全身麻酔(TIVA) | 344 |
全身麻酔(吸入)+硬脊伝麻 | 154 |
全身麻酔(TIVA)+硬脊伝麻 | 79 |
脊髄くも膜下硬膜外併用麻酔 | 20 |
脊髄くも膜下麻酔 | 37 |
伝達麻酔 | 0 |
その他 | 17 |
総計 | 2,442 |
2.麻酔科管理手術症例の年齢と性別(単位:件)
年齢区分 | 男性 | 女性 | 症例数 |
0~5歳 | 2 | 1 | 3 |
6~18歳 | 73 | 18 | 91 |
19~65歳 | 453 | 685 | 1,138 |
66~85歳 | 383 | 541 | 924 |
86歳以上 | 65 | 221 | 286 |
症例数 | 976 | 1,466 | 2,442 |
3.麻酔科緊急対応要請のあった時間外緊急手術対応状況
時間外緊急手術症例数 | 54件 |
麻酔科対応症例数 | 54件 |
麻酔科対応率 | 100% |
Top