病理診断科 2018年度 診療実績
実績
病理検査
主要項目 | 2018年度 |
組織診断 | 1,994 |
細胞診 | 2,448 |
術中迅速組織診 | 32 |
分野別インディケーター
病理検査
主要項目 | 2018年度 |
専従病理医師 | 常勤1名 非常勤2名 |
病理検査結果報告までの期間(生検類) | 6.83日 |
病理検査結果報告までの期間(手術材料) | 12.36日 |
剖検数 | 4症例 |
CPC開催回数 | 3回 |
2018年度 病理組織診・細胞診月別検体数
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
病理組織診 | 155 | 163 | 162 | 174 | 155 | 152 | 205 | 179 | 145 | 154 | 165 | 185 | 1,994 |
細胞診:婦人科 | 105 | 104 | 98 | 118 | 110 | 100 | 106 | 92 | 95 | 103 | 123 | 101 | 1,258 |
細胞診:その他 | 79 | 82 | 127 | 112 | 77 | 99 | 116 | 92 | 115 | 92 | 88 | 113 | 1,192 |
細胞診:計 | 184 | 186 | 225 | 230 | 187 | 199 | 222 | 187 | 210 | 195 | 211 | 214 | 2,450 |
迅速(組織) | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 32 |
迅速(細胞診) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
剖検 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
EGFR | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 15 |
ALK | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
ALL-RAS | 8 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 |
DIF | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 23 |
HER2(FISH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
CD4/CD8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
PD-L1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 19 |
心筋生検 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
腎生検 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
免疫染色 | 42 | 32 | 46 | 35 | 34 | 37 | 50 | 62 | 45 | 51 | 33 | 3 | 470 |
染色体(G-Band) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ROS-1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
BRAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 14 |
フローサイトメトリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TCR-Cβ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
細胞診外注 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2018年度 科別依頼件数(オーダー数)
病理
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
呼吸器内科 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 | 6 | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 53 |
循環器内科 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 26 |
腎臓内科 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
消化器内科 | 44 | 42 | 49 | 48 | 41 | 42 | 55 | 47 | 34 | 48 | 38 | 44 | 532 |
糖尿病代謝内科 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
膠原病/リウマチ内科 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
脳神経内科 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
東洋医学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
救急内科 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 19 |
睡眠時無呼吸障害科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
総合内科 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 13 |
小児科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
外科 | 28 | 37 | 25 | 41 | 36 | 28 | 34 | 33 | 33 | 22 | 22 | 31 | 370 |
乳腺外科 | 10 | 6 | 14 | 4 | 5 | 6 | 11 | 12 | 11 | 10 | 6 | 11 | 106 |
胸部外科 | 8 | 13 | 12 | 15 | 19 | 17 | 23 | 20 | 10 | 15 | 12 | 18 | 182 |
脳神経外科 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
整形外科 | 10 | 7 | 10 | 3 | 5 | 9 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 69 |
形成外科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
救急外科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
産婦人科 | 18 | 15 | 15 | 17 | 19 | 14 | 19 | 20 | 24 | 20 | 19 | 24 | 224 |
泌尿器科 | 4 | 7 | 6 | 11 | 6 | 2 | 6 | 9 | 5 | 11 | 1 | 9 | 77 |
皮膚科 | 19 | 22 | 16 | 25 | 12 | 20 | 30 | 27 | 10 | 15 | 23 | 30 | 249 |
眼科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
耳鼻咽喉科 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
リハビリ科 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
健診科 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
歯科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
細胞診
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
呼吸器内科 | 18 | 14 | 22 | 27 | 23 | 21 | 23 | 18 | 23 | 18 | 15 | 21 | 243 |
循環器内科 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 |
腎臓内科 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
消化器内科 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 13 |
糖尿病代謝内科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
膠原病/リウマチ内科 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
脳神経内科 | 5 | 8 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 6 | 53 |
東洋医学科 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
救急内科 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 |
睡眠時無呼吸障害科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
総合内科 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
小児科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
外科 | 6 | 4 | 12 | 3 | 8 | 4 | 7 | 9 | 9 | 3 | 5 | 5 | 75 |
乳腺外科 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 9 | 9 | 7 | 11 | 85 |
胸部外科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
脳神経外科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
整形外科 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
形成外科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
救急外科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
産婦人科 | 105 | 104 | 98 | 118 | 110 | 100 | 106 | 95 | 95 | 103 | 123 | 101 | 1,258 |
泌尿器科 | 32 | 37 | 37 | 36 | 22 | 30 | 36 | 26 | 36 | 32 | 34 | 48 | 406 |
皮膚科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
眼科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
耳鼻咽喉科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
リハビリ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
健診科 | 8 | 9 | 38 | 25 | 11 | 29 | 31 | 28 | 31 | 18 | 11 | 0 | 239 |
歯科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018年度 作製標本数
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
組織診断 ブロック数 | 747 | 517 | 548 | 491 | 774 | 400 | 689 | 853 | 560 | 617 | 391 | 616 | 7,203 |
HE染色枚数 | 746 | 502 | 535 | 484 | 758 | 378 | 650 | 848 | 838 | 575 | 537 | 739 | 7,590 |
特殊染色枚数 | 47 | 55 | 57 | 60 | 65 | 45 | 36 | 64 | 73 | 76 | 111 | 66 | 755 |
免疫染色枚数 | 141 | 72 | 128 | 116 | 137 | 127 | 103 | 220 | 180 | 222 | 148 | 141 | 1,735 |
解剖症例 ブロック数 | 0 | 37 | 48 | 53 | 0 | 58 | 0 | 0 | 45 | 0 | 37 | 0 | 278 |
HE染色枚数 | <0 | 40 | 50 | 53 | 0 | 65 | 0 | 0 | 45 | 0 | 37 | 0 | 290 |
特殊染色枚数 | 0 | 32 | 51 | 63 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 171 |
免疫染色枚数 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |
細胞診 Pap染色枚数 | 240 | 248 | 296 | 305 | 261 | 304 | 320 | 244 | 236 | 293 | 284 | 370 | 3,401 |
特殊染色枚数 | 81 | 72 | 108 | 100 | 87 | 68 | 90 | 77 | 102 | 89 | 77 | 78 | 1,029 |
Top